AC/DC - DIN Rail Power Supply
MORNSUN cost-effective, compact AC/DC DIN Rail power supplies LI/LIF/LIF-EX series with plastic package or slim metal case offer 85~264VAC/120~370VDC input voltage range, cover outputs of 5V, 12V, 15V, 24V and 48V, with active PFC optional. The AC/DC DIN Rail mount power supply has the advantages of high efficiency, low power consumption, standard DIN Rail mounting (35mm), compact structure and strong anti-interference capability, which is ideal for applications with limited space to help you achieve reliable performance at a limited cost. These industrial DIN Rail power supplies are widely used in industrial control, intelligent buildings, machinery, rail transportation and other equipment working in harsh environments. In particular, the LIF-EX series DIN Rail power is ATEX, IECEx increased safety type explosion-proof certification approved and also suitable for applications with explosion-proof requirements such as petroleum and coal mines.


Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LI15-20BxxPR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 90.00*58.00*17.50 | - | - | - | - | - |
LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4A | 1 | 4000VAC | 90.00*58.00*17.50 | |||||
LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25A | 1 | 4000VAC | 90.00*58.00*17.50 | |||||
LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1A | 1 | 4000VAC | 90.00*58.00*17.50 | |||||
LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63A | 1 | 4000VAC | 90.00*58.00*17.50 | |||||
LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32A | 1 | 4000VAC | 90.00*58.00*17.50 | |||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 52.0*90.0*58.2 | - | - | - | - | - |
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640mA | 1 | 4000VAC | 52.0*90.0*58.2 | |||||
LI30-20BxxPR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 92.66*35.00*58.00 | - | - | - | - | - |
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 1 | 4000VAC | 92.66*35.00*58.00 | |||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 1 | 4000VAC | 92.66*35.00*58.00 | |||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2A | 1 | 4000VAC | 92.66*35.00*58.00 | |||||
LI30-20B24PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 1 | 4000VAC | 92.66*35.00*58.00 | |||||
LI30-20B48PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.75A | 1 | 4000VAC | 92.66*35.00*58.00 | |||||
LI60-20BxxPR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 92.66*52.00*58.00 | - | - | - | - | - |
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5A | 1 | 4000VAC | 92.66*52.00*58.00 | |||||
LI60-20B12PR2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.5A | 1 | 4000VAC | 92.66*52.00*58.00 | |||||
LI60-20B15PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 4A | 1 | 4000VAC | 92.66*52.00*58.00 | |||||
LI60-20B24PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.5A | 1 | 4000VAC | 92.66*52.00*58.00 | |||||
LI60-20B48PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.25A | 1 | 4000VAC | 92.66*52.00*58.00 | |||||
LI75-20BxxR2S | 75 | 90-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 32.00*125.00*87.50 | - | - | - | - | - |
LI75-20B12R2S | 75.6 | 90-264 | 120-370 | 12 | 6.3A | 1 | 4000VAC | 32.00*125.00*87.50 | |||||
LI75-20B24R2S | 76.8 | 90-264 | 120-370 | 24 | 3.2A | 1 | 4000VAC | 32.00*125.00*87.50 | |||||
LI75-20B48R2S | 76.8 | 90-264 | 120-370 | 48 | 1.6A | 1 | 4000VAC | 32.00*125.00*87.50 | |||||
LI100-20BxxPR2 | 100 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 70.00*92.66*58.00 | - | - | - | - | - |
LI100-20B12PR2 | 90 | 85-264 | 120-370 | 12 | 7.5A | 1 | 4000VAC | 70.00*92.66*58.00 | |||||
LI100-20B15PR2 | 97.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 6.5A | 1 | 4000VAC | 70.00*92.66*58.00 | |||||
LI100-20B24PR2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.2A | 1 | 4000VAC | 70.00*92.66*58.00 | |||||
LI100-20B48PR2 | 100.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.1A | 1 | 4000VAC | 70.00*92.66*58.00 | |||||
LI120-20BxxR2 | 120 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 35.00*125.00*112.7 | - | - | - | - | - |
LI120-20B12R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 1 | 4000VAC | 35.00*125.00*112.7 | |||||
LI120-20B24R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 1 | 4000VAC | 35.00*125.00*112.7 | |||||
LI120-20B48R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 1 | 4000VAC | 35.00*125.00*112.7 | |||||
LI120-20BxxR2S | 120 | 90-264 | 127-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 36.00*125.00*100.00 | - | - | - | - | - |
LI120-20B12R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 12 | 10A | 1 | 4000VAC | 36.00*125.00*100.00 | |||||
LI120-20B24R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 24 | 5A | 1 | 4000VAC | 36.00*125.00*100.00 | |||||
LI120-20B48R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 48 | 2.5A | 1 | 4000VAC | 36.00*125.00*100.00 | |||||
LIF120-10BxxR2 | 120 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | - | - |
LIF120-10B12R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF120-10B24R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF120-10B48R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF120-10B55R2 | 121 | 85-264 | 120-370 | 55 | 2.2A | 1 | 3000VAC | - | - | ||||
LIF120-10BxxR2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | - | - |
LIF120-10B12R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF120-10B24R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF120-10B48R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LI120-26Bxx | 120 | 180-600 | 254-848 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - | - |
LI120-26B12 | 120 | 180-600 | 254-848 | 12 | 10A | 1 | 4000VAC | - | - | ||||
LI120-26B24 | 120 | 180-600 | 254-848 | 24 | 5A | 1 | 4000VAC | - | - | ||||
LI120-26B48 | 120 | 180-600 | 254-848 | 48 | 2.5A | 1 | 4000VAC | - | - | ||||
LI150-20BxxPR2 | 150 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | 105.00*90.00*55.40 | - | - | - | - | - |
LI150-20B12PR2 | 135.6 | 85-264 | 120-370 | 12 | 11.3A | 1 | 4000VAC | 105.00*90.00*55.40 | |||||
LI150-20B15PR2 | 142.5 | 85-264 | 120-370 | 15 | 9.5A | 1 | 4000VAC | 105.00*90.00*55.40 | |||||
LI150-20B24PR2 | 150 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.25A | 1 | 4000VAC | 105.00*90.00*55.40 | |||||
LI150-20B48PR2 | 153.6 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.2A | 1 | 4000VAC | 105.00*90.00*55.40 | |||||
LIF240-10BxxR2 | 240 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | - | - |
LIF240-10B12R2 | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF240-10B24R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF240-10B48R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF240-10B55R2 | 242 | 85-264 | 120-370 | 55 | 4.4A | 1 | 3000VAC | - | - | ||||
LIF240-10BxxR2S | 240 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | - | - |
LIF240-10B12R2S | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF240-10B24R2S | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF240-10B48R2S | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF240-26Bxx | 240 | 180-550 | 254-780 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - | - |
LIF240-26B24 | 240 | 180-550 | 254-780 | 24 | 10A | 1 | 4000VAC | - | - | ||||
LIF240-26B48 | 240 | 180-550 | 254-780 | 48 | 5A | 1 | 4000VAC | - | - | ||||
LIF480-10BxxR2 | 480 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 3000VAC | - | - | - | - | - | - |
LIF480-10B24R2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 24 | 20A | 1 | 3000VAC | - | |||||
LIF480-10B48R2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 48 | 10A | 1 | 3000VAC | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Series |