DC/DC Transformer
DC voltage transformers can be compatible with integrated IC used as a DC-DC converter, and features 1650VDC/4000VDC/6000VDC isolation from primary to the secondary side. The operating temperature can up to 125°C. They are especially designed for applications where extremely high isolation, low insulation capacitor with low leakage current in a compact package size is required. They are widely used in applications such as medical, electrical grid, IGBT driver circuits.
The total DC/DC Transformer : 53. Please check.
| Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation(VDC) | Package | Skeleton structure | Topology | Design Reference | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| TSHT | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | Push-Pull | - | - | - | - | - |
| TSHT5.8-01 | ≤1 | 5 | 5 | 1 | 3000 | SMD | - | Push-Pull | - | - | |||
| TTB05xx-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5,9 | 1 | 1650 | SMD | - | Push-Pull | - | - | - | - | - |
| TTB0503-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | - | Push-Pull |
|
- | |||
| TTB0505-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1650 | SMD | - | Push-Pull |
|
- | |||
| TTB0509-1T | ≤1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1650 | SMD | - | Push-Pull |
|
- | |||
| CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | - | Push-Pull | - | - | - | - | - |
| CTTFB0505-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | - | Push-Pull | - | - | |||
| TTFxxxx-1T(2T) | 1,2 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 3000 | SMD | E150608 | - | - | - | - | - | - |
| TTB05xxM-1T | 1 | 5 | 3.3,5 | 1 | 2250 | SMD | - | - | - | - | - | - | - |
| (C)TTH0505M-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 5 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - | - | - |
| TTH05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - | - | - |
| CTTH05xxM-1T | 1 | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 5000VAC/6000VDC | SMD | E41429 | - | - | - | - | - | - |
| TTFB05xx-1T | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | Flyback | - | - | - | - | - |
| TTFB0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 4250 | SMD | E150608 | Flyback | - | - | |||
| TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | Push-Pull | - | - | - | - | - |
| TTH0505-1T | 1 | 4.5-5.5 | 5 | 1 | 6000 | SMD | E41429 | Push-Pull | - | - | |||
| CTTF10X6-2T | 2 | 10 (10-12) | 6.5 | 1 | 3500VAC | SMD | - | - | - | - | - | - | - |
| CTTF0515-3T | 3 | 5(4.5-5.5) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD | E150608 | - | - | - | - | - | - |
| TTURB-6T | 6 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
-
|
- | - | - | - |
| TTURB2403-6T | 6 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2405-6T | 6 | 9~36 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2409-6T | 6 | 9~36 | 9 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2412-6T | 6 | 9~36 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2415-6T | 6 | 9~36 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2424-6T | 6 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4803-6T | 6 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4805-6T | 6 | 18~75 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4812-6T | 6 | 18~75 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4815-6T | 6 | 18~75 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4824-6T | 6 | 18~75 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA-6T | 6 | 9~75 | ±5,±12,±15,±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
-
|
- | - | - | - |
| TTURA2405-6T | 6 | 9-36 | ±5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA2415-6T | 6 | 9~36 | ±15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA2424-6T | 6 | 9-36 | ±24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA4805-6T | 6 | 18-75 | ±5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA4815-6T | 6 | 18-75 | ±15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB1D-6T | 6 | 40~160 | 5~24 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | Flyback | - | - | - | - | - |
| TTURB1D05-6T | 6 | 40-160 | 5 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | Flyback | - | - | |||
| TTURB1D12-6T | 6 | 40~160 | 12 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | Flyback | - | - | |||
| TTURB1D15-6T | 6 | 40-160 | 15 | 1 | 2250 | SMD | ER11.5 | Flyback | - | - | |||
| TTURA-10T | 10 | 9~75 | ±5,±9,±12,±15,±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
-
|
- | - | - | - |
| TTURA2409-10T | 10 | 9-36 | ±9 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA2412-10T | 10 | 9-36 | ±12 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA2415-10T | 10 | 9-36 | ±15 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA2424-10T | 10 | 9-36 | ±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA4805-10T | 10 | 18-75 | ±5 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA4812-10T | 10 | 18-75 | ±12 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURA4824-10T | 10 | 18-75 | ±24 | 2 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB-10T | 10 | 9~75 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
-
|
- | - | - | - |
| TTURB2403-10T | 10 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2405-10T | 10 | 9~36 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2409-10T | 10 | 9~36 | 9 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2412-10T | 10 | 9~36 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2415-10T | 10 | 9~36 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2424-10T | 10 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4803-10T | 10 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4805-10T | 10 | 18~75 | 5 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4812-10T | 10 | 18~75 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4815-10T | 10 | 18~75 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB4824-10T | 10 | 18~75 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER11.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB-15T | 15 | 9~36 | 12,24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
-
|
- | - | - | - |
| TTURB2424-15T | 15 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB2412-15T | 15 | 9~36 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | |||
| TTURB-20T | 20 | 9~75 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
-
|
- | - | - | - |
| TTURB4824-20T | 20 | 18~75 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - | ||
| TTURB4815-20T | 20 | 18~75 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - | ||
| TTURB4812-20T | 20 | 18~75 | 12 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - | ||
| TTURB4803-20T | 20 | 18~75 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - | ||
| TTURB2424-20T | 20 | 9~36 | 24 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - | ||
| TTURB2415-20T | 20 | 9~36 | 15 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - | ||
| TTURB2403-20T | 20 | 9~36 | 3.3 | 1 | 1650 | SMD | ER14.5 | Flyback |
|
- | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |
