| Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LI10-20B05PU | 10 | 90-264 | 120-370 | 5 | 2A | 4000VAC | - | |||
| LI10-20B12PU | 10 | 90-264 | 120-370 | 12 | 0.84 | 4000VAC | - | |||
| LI10-20B15PU | 10 | 90-264 | 120-370 | 15 | 0.67 | 4000VAC | - | |||
| LI10-20B24PU | 10 | 90-264 | 120-370 | 24 | 0.42 | 4000VAC | - | |||
| LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4A | 4000VAC | ||||
| LI15-20B05PR3 | 12 | 90-264 | 120-370 | 5 | 2.4A | 4000VAC | - | |||
| LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 4000VAC | ||||
| LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25A | 4000VAC | ||||
| LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1A | 4000VAC | ||||
| LI20-20B05PU | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 4000VAC | ||||
| LI30-20B05PR3 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 4000VAC | - | |||
| LI15-20B12PR3 | 15 | 90-264 | 120-370 | 12 | 1.25A | 4000VAC | - | |||
| LI15-20B15PR3 | 15 | 90-264 | 120-370 | 15 | 1A | 4000VAC | - | |||
| LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63A | 4000VAC | ||||
| LI15-20B24PR3 | 15.2 | 90-264 | 120-370 | 24 | 0.63A | 4000VAC | - | |||
| LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32A | 4000VAC | ||||
| LI15-20B48PR3 | 15.4 | 90-264 | 120-370 | 48 | 0.32A | 4000VAC | - | |||
| KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640mA | 4000VAC | ||||
| KNX20-22A640G | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 0.64A | 4000VAC | - | |||
| LI20-20B12PU | 20 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.67A | 4000VAC | ||||
| LI20-20B15PU | 20 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1.34A | 4000VAC | ||||
| LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 4000VAC | ||||
| LI20-20B24PU | 24 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1A | 4000VAC | ||||
| LI30-20B12PR3 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 4000VAC | - | |||
| LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |