
Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 4000VAC | ||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640mA | 4000VAC | ||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 4000VAC | ||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2A | 4000VAC | ||||
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5A | 4000VAC | ||||
LI30-20B24PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 4000VAC | ||||
LI30-20B48PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.75A | 4000VAC | ||||
LI60-20B12PR2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.5A | 4000VAC | ||||
LI60-20B15PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 4A | 4000VAC | ||||
LI60-20B24PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.5A | 4000VAC | ||||
LI60-20B48PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.25A | 4000VAC | ||||
LI120-20B12R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 12 | 10A | 4000VAC | ||||
LI120-20B24R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 24 | 5A | 4000VAC | ||||
LI120-20B48R2S | 120 | 90-264 | 127-370 | 48 | 2.5A | 4000VAC | ||||
LIF120-10B12R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 3000VAC | ||||
LIF120-10B24R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 3000VAC | ||||
LIF120-10B48R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 3000VAC | ||||
LIF240-10B12R2 | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 3000VAC | ||||
LIF240-10B24R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 3000VAC | ||||
LIF240-10B48R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 3000VAC | ||||
LIF480-26B24 | 480 | 180-600 | 250-850 | 24 | 20A | 4000VAC | ||||
LIF480-26B48 | 480 | 180-600 | 250-850 | 48 | 10A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Series |