Acquisition
Our product's UL certification after May 1, 2024, is currently invalid. We are working diligently to resolve this. We apologize and appreciate your understanding.
MORNSUN offers high quality acquisition isolation amplifier. Isolated acquisition signal input 4 to 20mA, 0 to 5V/10V and other industrial conventional analog signals, its power input and signal output side in the same part.
The total Acquisition : 29. Please check.
| Series | Input Signal Type | Output Signal Type | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Package | Footprint & 3D | Datasheet | Sample |
| TExxxxN | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0~5V,0~10V | 5,12,15,24 | 15,24,None | DIP18 | - | - | - |
| TE5534N | 0~10V | 0~10V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TE5554N | 0~10V | 0~10V | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TE6634N | 0~5V | 0~5V | 24 | 15 | DIP18 | |||
| TE6650N | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
| TE6654N | 0~5V | 0~5V | 12 | 15 | DIP18 | |||
| TE6664N | 0~5V | 0~5V | 5 | 15 | DIP18 | |||
| TE6660N-HK | 0~5V | 0~5V | 5 | - | DIP18 | |||
| TE6S6SN-3.3-9 | 0~5V | 0~3.3V | 5 | 9 | DIP18 | |||
| TExxxxAN | ±5V,±10V | 0~5V,0~10V | 12,24 | - | DIP18 | - | - | - |
| TE5650AN | ±10V | 0~5V | 12 | - | DIP18 | |||
| TExxxxCN | ±5V,±10V | ±5V,±10V | 12,15 | - | DIP18 | - | - | - |
| TE5540CN | ±10V | ±10V | 15 | - | DIP18 | |||
| TE5550CN | ±10V | ±10V | 12 | - | DIP18 | |||
| TE6640CN | ±5V | ±5V | 15 | - | DIP18 | |||
| TxxxxP | 4~20mA,0~5V,0~10V | 0/4~20mA,0/2~10V,0/1~5V | 5,12,15,24 | 5,12,24 | DIP24 | - | - | - |
| T1133P | 4~20mA | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T1433P | 4~20mA | 1~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T1533P | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T5530P | 0~10V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
| T2233P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T2633P | 0~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
| T6130P | 0~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T6230P | 0~5V | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T6530P | 0~5V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
| T6630P | 0~5V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
| T6650P | 0~5V | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
| TRPxxxxxP | Pt100 | 4~20mA | 12~24 | - | DIP24 | - | - | - |
| TRP18130P | PT100(-50~150℃) | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
| T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | - | - | - |
| T1100L | 4~20mA | 4~20mA | - | - | SIP12 | |||
| TFWxxxN | 0-100 | 0~20mA,0-10V | - | - | DIP18 | - | - | - |
| TFW260N | 0-100 | 0~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
| TxxxxCP | ±5V,±10V | ±20 mA,±5V,±10V | 5,12,15,24 | 24 | DIP24 | - | - | - |
| T5540CP | ±10V | ±10V | 15V | - | DIP24 | |||
| T1100(N)NS | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP24 | - | - | - |
| T1100N | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP16 | |||
| T1100NS-W | 4~20mA | 4~20mA | - | - | DIP16 |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |