Common Mode Choke
Mornsun common mode choke is suitable for occasions that are sensitive to noise and EMC, such as analog circuits. After installing it at the input of the module, the noise at the output of the module can be greatly reduced, which can significantly improve the EMC performance.

The total Common Mode Choke : 51. Please check.

Series | Inductance (μH)(typ) | Current (A)(max) | Operating Temperature | Attenuation Rate | DCR (mΩ) (typ) | Package | Supporting Power Supply | Footprint & 3D | Datasheet | Sample | Buy |
FL2D |
details |
details |
-40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-30-103 | 10000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A2-202 | 2000*2 | 12 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 145*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-60-402 | 4000*2 | 6 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-60-451 | 450*2 | 6 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 9*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-D0-040 | 4*2 | 40 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 2*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-351 | 350*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-203 | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 240*2 | DIP | DC-DC | ||||
FL2D-30-472 | 4700*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-222 | 2200*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 42*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-102 | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-822 | 8200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 180*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-682 | 6800*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 160*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-472 | 4700*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 140*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-332 | 3300*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-222 | 2200*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 60*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-Z5-223 | 22000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 650*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-102 | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-Z5-153 | 15000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 600*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-Z5-103 | 10000*2 | 0.5 | -40℃ to +105℃ | 2K-30K | 500*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-502 | 3500*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 220*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | |||
FL4D-Z8-302-XJ |
details |
details |
-40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL4D-Z8-302-XJ | 3000*4 | 1 | -40~105℃ | 2K-30K | 40*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-13-471R3 |
details |
details |
-40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-13-471R3 | 470*2 | 1.3 | -40~125℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-50-xxx |
details |
details |
-40~125°C | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-50-102 | 1000*2 | 5 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-50-332 | 3300*2 | 5 | -40~125°C | - | 38*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-50-562 | 5600*2 | 5 | -40~125°C | - | 47*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-50-103 | 10000*2 | 5 | -40~125°C | - | 56*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-80-xxx |
details |
details |
-40~125°C | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-80-102 | 1000*2 | 8 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-80-332 | 3300*2 | 8 | -40~125°C | - | 30*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-80-562 | 5600*2 | 8 | -40~125°C | - | 38*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-xxxB |
details |
details |
-40~105℃ | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-10-102B | 1000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 70*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-302B | 3000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 110*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-702B | 7000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 200*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-103B | 10000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 250*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-10-203B | 20000*2 | 1 | -40℃ to +105℃ | - | 330*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-xxxB |
details |
details |
-40~105℃ | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-30-102B | 1000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 35*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-302B | 3000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-702B | 7000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 75*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-30-103B | 10000*2 | 3 | -40℃ to +105℃ | - | 100*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL4D-20-xxxA |
details |
details |
-40~105℃ | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL4D-20-102A | 1000*2 | 2 | -40℃ to +105℃ | - | 50*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL4D-20-302A | 3000*2 | 2 | -40℃ to +105℃ | - | 80*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL4D-20-702A | 7000*2 | 2 | -40℃ to +105℃ | - | 100*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A0-xxx |
details |
details |
-40~105℃ | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-A0-102 | 1000*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 10*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A0-332 | 3300*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 15*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A0-562 | 5600*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 20*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A0-103 | 10000*2 | 10 | -40℃ to +105℃ | - | 25*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A5-xxx |
details |
details |
-40~105℃ | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2D-A5-102 | 1000*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 10*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A5-332 | 3300*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 15*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A5-472 | 4700*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 20*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2D-A5-562 | 5600*2 | 15 | -40℃ to +105℃ | - | 20*2 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2T-10-xxx |
details |
details |
-40~125℃ | - |
details |
DIP | AC/DC,DC/DC | - | - | - | - |
FL2T-10-182 | 1860 | 1 | -40℃ to +125℃ | - | 242 | DIP | AC/DC,DC/DC | ||||
FL2T-10-400 | 39.7 | 1 | -40℃ to +125℃ | - | 242 | DIP | AC/DC,DC/DC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Series |