AC/DC - Enclosed SMPS Power Supply
MORNSUN AC/DC enclosed switched-mode power supplies (SMPS) feature complete EMC tests and protections, high efficiency, and wide selection. MORNSUN SMPS withstands 300VAC surge input for 5 seconds. 305RAC (305Vin reliable under all conditions) AC to DC SMPS module is included. 305RAC Series is a collection of AC/DC converters that can run from nominal 85 VAC up to 305 VAC and are safety certified to UL/IEC/EN standards, with CB Reports. These AC to DC enclosed switching power supplies in MORNSUN SMPS Power Supplies portfolio meet IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, IEC/UL/EN62368, EN60335, and GB4943 standards and are widely used in areas of industrial, LED, street light control, electricity, security, telecommunications, smart home, etc. They comply with the latest global energy efficiency standards. The most high-quality AC to DC SMPS ranging from 15W to 3000W witness the continuous innovation of MORNSUN SMPS power supply family.


Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LM15-23Bxx | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0A | 4000VAC | |||||
LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0A | 4000VAC | |||||
LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0A | 4000VAC | |||||
LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 4000VAC | |||||
LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32A | 4000VAC | |||||
LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3A | 4000VAC | |||||
LM25-23Bxx | 25 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6A | 4000VAC | |||||
LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5A | 4000VAC | |||||
LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1A | 4000VAC | |||||
LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7A | 4000VAC | |||||
LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1A | 4000VAC | |||||
LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57A | 4000VAC | |||||
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
2000VAC | - | - | - | - | - |
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 2000VAC | - | ||||
LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7A | 4000VAC | |||||
LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12 | 3A | 4000VAC | |||||
LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2.4A | 4000VAC | |||||
LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 4000VAC | |||||
LM35-22Bxx | 35 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-22B05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5 | 7A | 4000VAC | |||||
LM35-22B12 | 36 | 165-264 | 180-370 | 12 | 3A | 4000VAC | |||||
LM35-22B15 | 36 | 165-264 | 180-370 | 15 | 2.4A | 4000VAC | |||||
LM35-22B24 | 36 | 165-264 | 180-370 | 24 | 1.5A | 4000VAC | |||||
LM35-10Cxx | 35 | 85-264 | 120-373 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-10C051212-10 | 33 | 85-264 | 120-370 | 5,12,-12 | 3A,1A,0.5A | 3000VAC | |||||
LM35-10C051515-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,15,-15 | 2.5A,1A,0.5A | 3000VAC | |||||
LM35-10C052412-05 | 36.5 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 2.5A,0.5A,1A | 3000VAC | |||||
LM35-10Dxx | 35 | 85-264 | 120-373 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-10D0512-10 | 32 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 4A,1A | 3000VAC | |||||
LM35-10D0524-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 2.2A,1A | 3000VAC | |||||
LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12 | 3A | 4000VAC | - | ||||
LM35-23Bxx | 35 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-23B05 | 35 | 85-305 | 120-430 | 5 | 7A | 4000VAC | |||||
LM35-23B12 | 36 | 85-305 | 120-430 | 12 | 3A | 4000VAC | |||||
LM35-23B15 | 36 | 85-305 | 120-430 | 15 | 2.4A | 4000VAC | |||||
LM35-23B24 | 36 | 85-305 | 120-430 | 24 | 1.5A | 4000VAC | |||||
LM35-10Axx | 35 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-10A0512-10 | 32 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 4A,1A | 3000VAC | |||||
LM35-10A0524-10 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 2.2A,1A | 3000VAC | |||||
LM35-23BxxR2 | 35 | 80-305 | 100-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-23B05R2 | 35 | 80-305 | 100-430 | 5V | 7A | 4000VAC | |||||
LM35-23B12R2 | 36 | 80-305 | 100-430 | 12V | 3A | 4000VAC | |||||
LM35-23B15R2 | 36 | 80-305 | 100-430 | 15V | 2.4A | 4000VAC | |||||
LM35-23B24R2 | 36 | 80-305 | 100-430 | 24V | 1.5A | 4000VAC | |||||
LM35-23B36R2 | 36 | 80-305 | 100-430 | 36V | 1A | 4000VAC | |||||
LM35-23B54R2 | 36 | 80-305 | 100-430 | 54V | 0.67A | 4000VAC | |||||
LM35-23B48R2 | 38.4 | 80-305 | 100-430 | 48V | 0.8A | 4000VAC | |||||
LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5 | 10A | 4000VAC | |||||
LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.2A | 4000VAC | |||||
LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15 | 3.4A | 4000VAC | |||||
LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1.45A | 4000VAC | |||||
LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.2A | 4000VAC | |||||
LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.1A | 4000VAC | |||||
LM50-22Bxx | 50 | 165-264 | 180-373 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-22B05 | 50 | 165-264 | 180-373 | 5 | 10A | 4000VAC | |||||
LM50-22B12 | 50.4 | 165-264 | 180-373 | 12 | 4.2A | 4000VAC | |||||
LM50-22B15 | 51 | 165-264 | 180-373 | 15 | 3.4A | 4000VAC | |||||
LM50-22B24 | 52.8 | 165-264 | 180-373 | 24 | 2.2A | 4000VAC | |||||
LM50-10Cxx | 50 | 85-264 | 120-373 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10C051212-20 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5,12,-12 | 4A,2A,0.5A | 3000VAC | |||||
LM50-10C051515-15 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5,15,-15 | 4A,1.5A,0.5A | 3000VAC | |||||
LM50-10C052412-10 | 51 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 3A,1A,1A | 3000VAC | |||||
LM50-10Dxx | 50 | 85-264 | 120-373 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10D0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,1.4A | 3000VAC | |||||
LM50-10D0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6A,2A | 3000VAC | |||||
LM50-10A12 | 50 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10A12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12,-12 | 2.1A,2.1A | 3000VAC | |||||
LM50-23Bxx | 50 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-23B05 | 50 | 85-305 | 120-430 | 5 | 10A | 4000VAC | |||||
LM50-23B12 | 50.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 4.2A | 4000VAC | |||||
LM50-23B15 | 51 | 85-305 | 120-430 | 15 | 3.4A | 4000VAC | |||||
LM50-23B36 | 52.2 | 85-305 | 120-430 | 36 | 1.45A | 4000VAC | |||||
LM50-23B24 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 2.2A | 4000VAC | |||||
LM50-23B48 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.1A | 4000VAC | |||||
LM50-10Axx | 50 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10A0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,1.4A | 3000VAC | |||||
LM50-10A0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6A,2A | 3000VAC | |||||
LM50-23BxxR2 | 50 | 80-305 | 100-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-23B05R2 | 50 | 80-305 | 100-430 | 5V | 10A | 4000VAC | |||||
LM50-23B54R2 | 50 | 80-305 | 100-430 | 54V | 0.925A | 4000VAC | |||||
LM50-23B12R2 | 50.4 | 80-305 | 100-430 | 12V | 4.2A | 4000VAC | |||||
LM50-23B15R2 | 51 | 80-305 | 100-430 | 15V | 3.4A | 4000VAC | |||||
LM50-23B36R2 | 52.2 | 80-305 | 100-430 | 36V | 1.45A | 4000VAC | |||||
LM50-23B24R2 | 52.8 | 80-305 | 100-430 | 24V | 2.2A | 4000VAC | |||||
LM50-23B48R2 | 52.8 | 80-305 | 100-430 | 48V | 1.1A | 4000VAC | |||||
LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 2A,2A | 3000VAC | |||||
LM60-10A15 | 60 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM60-10A15 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15,-15 | 2A | 3000VAC | |||||
LM65-10D0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM65-10D0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,2A | 3000VAC | |||||
LM65-10D0524-20-QL | 68 | 90-264 | 120-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - | - |
LM65-10D0524-20-QL | 68.4 | 90-264 | 120-370 | 5.1,24 | 4A,2A | 3000VAC | |||||
LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | 9 | 8A | 4000VAC | - | ||||
LM75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-20B05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5 | 14A | 4000VAC | |||||
LM75-20B12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12 | 6A | 4000VAC | |||||
LM75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15 | 5A | 4000VAC | |||||
LM75-20B36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.1A | 4000VAC | |||||
LM75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 3.2A | 4000VAC | |||||
LM75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.6A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Series |