AC/DC - Enclosed SMPS Power Supply
MORNSUN AC/DC enclosed switched-mode power supplies (SMPS) feature complete EMC tests and protections, high efficiency, and wide selection. MORNSUN SMPS withstands 300VAC surge input for 5 seconds. 305RAC (305Vin reliable under all conditions) AC to DC SMPS module is included. 305RAC Series is a collection of AC/DC converters that can run from nominal 85 VAC up to 305 VAC and are safety certified to UL/IEC/EN standards, with CB Reports. These AC to DC enclosed switching power supplies in MORNSUN SMPS Power Supplies portfolio meet IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, IEC/UL/EN62368, EN60335, and GB4943 standards and are widely used in areas of industrial, LED, street light control, electricity, security, telecommunications, smart home, etc. They comply with the latest global energy efficiency standards. The most high-quality AC to DC SMPS ranging from 15W to 3000W witness the continuous innovation of MORNSUN SMPS power supply family.
-
Compact type LM-R2 (35-350W)
-
Compact type LM-R2S (35-350W)
-
Fanless Semi-potted type (200-2500W)
-
305RAC type (305VAC-input) (15-320W)
-
Universal type (264VAC-input) (35-3000W)
-
Universal type (Multiple outputs) (30-550W)
-
3-Phase High-Power type (5000W)
-
Ultra-low ripple power supply
-
Two-phase 380VAC input
-
Configurable Power Supply(1200W)
-
High power density type (120-750W)
-
AC/DC Bidirectional Power Supply
| Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 | 12 | 12.5A | 3000VAC | - | |||
| LMF150-23Bxx | 150 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LMF150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
| LMF150-23B24 | 151.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.3A | 4000VAC | ||||
| LMF150-23B48 | 153.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.2A | 4000VAC | ||||
| LM150-12A15 | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM150-12A15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 5A,5A | 3000VAC | ||||
| LM150-23BxxR2S | 150 | 80-305 | 100-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM150-23B12R2S | 150 | 80-305 | 100-430 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B15R2S | 150 | 80-305 | 100-430 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B54R2S | 151.2 | 80-305 | 100-430 | 54 | 2.8A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B36R2S | 154.8 | 80-305 | 100-430 | 36 | 4.3A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B24R2S | 156 | 80-305 | 100-430 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B48R2S | 158.8 | 80-305 | 100-430 | 48 | 3.3A | 4000VAC | ||||
| LM100-20BxxSR | 150 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM100-20B12SR | 102 | 85-264 | 120-370 | 12 | 8.5A | 4000VAC | - | |||
| LM100-20B24SR | 108 | 85-264 | 120-370 | 24 | 4.5A | 4000VAC | - | |||
| LM150-20BxxSR | 150 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM150-20B12SR | 150 | 85-264 | 120-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-20B24SR | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-22BxxSR | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM150-22B12SR | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-22B24SR | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-12BxxN | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM150-12B12N | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 3000VAC | ||||
| LM150-12B24N | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 3000VAC | ||||
| LM150-20Axx | 150 | 85-264 | 120-373 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM150-20A15 | 150 | 85-264 | 120-373 | 15,-15 | 5A | 4000VAC | - | |||
| LM150-20A24 | 150 | 85-264 | 120-373 | 24,-24 | 3.125A | 4000VAC | - | |||
| LM150-10D1224-32 | 150 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM150-10D1224-32 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12,24 | 6A,3.25A | 4000VAC | - | |||
| LM150-22BxxS | 150 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM150-22B12S | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | - | |||
| LM150-22B24S | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | - | |||
| LM200-26B24 | 199.2 | 320-528 | 450-750 | 24V | - | - | - | - | - | - |
| LM200-26B24 | 199.2 | 320-528 | 450-750 | 24V | - | - | - | |||
| LM200-10Bxx | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM200-10B05 | 150 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 30A | 3000VAC | ||||
| LM200-10B12 | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 17A | 3000VAC | ||||
| LM200-10B15 | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 14A | 3000VAC | ||||
| LM200-10B24 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 8.8A | 3000VAC | ||||
| LM200-10B48 | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 4.4A | 3000VAC | ||||
| LM200-10B36 | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 5.9A | 3000VAC | ||||
| LMF200-23Bxx | 200 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF200-23B12 | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B15 | 201 | 85-305 | 120-430 | 15 | 13.4A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B24 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B48 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B36 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23BxxUH | 200 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF200-23B54UH | 199.8 | 85-305 | 120-430 | 54 | 3.7A | 4000VAC | - | |||
| LMF200-23B05UH | 200 | 85-305 | 120-430 | 5 | 40A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B28UH | 200.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 7.15A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B12UH | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B24UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B36UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 5.6A | 4000VAC | ||||
| LMF200-23B48UH | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 4000VAC | ||||
| LM200-22BxxR2 | 200 | 176-305 | 240-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM200-22B12R2 | 204 | 176-305 | 240-430 | 12V | 17A | 4000VAC | ||||
| LM200-22B15R2 | 210 | 176-305 | 240-430 | 15V | 14A | 4000VAC | ||||
| LM200-22B54R2 | 210.6 | 176-305 | 240-430 | 54V | 3.9A | 4000VAC | ||||
| LM200-22B24R2 | 211.2 | 176-305 | 240-430 | 24V | 8.8A | 4000VAC | ||||
| LM200-22B48R2 | 211.2 | 176-305 | 240-430 | 48V | 4.4A | 4000VAC | ||||
| LM200-22B36R2 | 211.4 | 176-305 | 240-430 | 36V | 5.9A | 4000VAC | ||||
| LM200-20BxxR2S | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM200-20B12R2S | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 17A | 4000VAC | ||||
| LM200-20B15R2S | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 14A | 4000VAC | ||||
| LM200-20B54R2S | 210.6 | 90-132/180-264 | 240-370 | 54 | 3.9A | 4000VAC | ||||
| LM200-20B24R2S | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 8.8A | 4000VAC | ||||
| LM200-20B48R2S | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 4.4A | 4000VAC | ||||
| LM200-20B36R2S | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 5.9A | 4000VAC | ||||
| LOF200-20BxxR2 | 200 | 85-264 | 110-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF200-20B12R2 | 200.4 | 85-264 | 110-370 | 12 | 16.7A | 4000VAC | - | |||
| LOF200-20B15R2 | 201 | 85-264 | 110-370 | 15 | 20A | 4000VAC | - | |||
| LOF200-20B24R2 | 201.6 | 85-264 | 110-370 | 24 | 8.4A | 4000VAC | - | |||
| LOF200-20B48R2 | 201.6 | 85-264 | 110-370 | 48 | 4.2A | 4000VAC | - | |||
| LOF200-20B27R2 | 202.5 | 85-264 | 110-370 | 27 | 11.1 | 4000VAC | - | |||
| LOF200-20B19R2 | 205.2 | 85-264 | 110-370 | 19 | 15.9A | 4000VAC | - | |||
| LOF200-20B54R2 | 205.2 | 85-264 | 110-370 | 54 | 5.6A | 4000VAC | - | |||
| LM200-10BxxSR | 200 | 90-132/180-264 | 240-373 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM200-10B12SR | 204 | 90-132/180-264 | 240-373 | 12 | 17A | 3000VAC | ||||
| LM200-10B24SR | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-373 | 24 | 8.8A | 3000VAC | ||||
| LM200-22BxxUH | 201.6 | 176-305 | 240-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM200-22B28UH | 200.2 | 176-305 | 240-430 | 28 | 7.15A | 4000VAC | - | |||
| LM200-22B12UH | 200.4 | 176-305 | 240-430 | 12 | 16.7A | 4000VAC | - | |||
| LM200-22B24UH | 201.6 | 176-305 | 240-430 | 24 | 8.4A | 4000VAC | - | |||
| LOF225-20Bxx | 225 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF225-20B12 | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B15 | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B24 | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B27 | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B48 | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B36 | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B54 | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B18 | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B19 | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20Bxx-C | 225 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF225-20B12-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B15-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B24-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B27-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B48-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B36-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B54-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B18-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LOF225-20B19-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23BxxR2 | 225 | 85-277 | 120-390 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF225-23B12R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 12 | 16.67A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B24R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 24 | 8.33A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B27R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 27 | 7.41A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B48R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 48 | 4.16A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B15R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 15 | 13.33A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B18R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 18 | 11.11A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B19R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 19 | 10.53A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B36R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 36 | 5.55A | 4000VAC | ||||
| LOF225-23B54R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 54 | 3.70A | 4000VAC | ||||
| LOF300-20BxxR2 | 300 | 85-264 | 110-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF300-20B12R2 | 300 | 85-264 | 110-370 | 12 | 25A | 4000VAC | ||||
| LOF300-20B24R2 | 300 | 85-264 | 110-370 | 24 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LOF300-20B48R2 | 302.4 | 85-264 | 110-370 | 48 | 6.3A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23Bxx | 320 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF320-23B04 | 240 | 85-305 | 120-430 | 4 | 60A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B05 | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B12 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 26.7A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B36 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 8.9A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B15 | 321 | 85-305 | 120-430 | 15 | 21.4A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B27 | 321.3 | 85-305 | 120-430 | 27 | 11.9A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B24 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 13.4A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B48 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.7A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |