| Product No. | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| K78X6-1000R3 | - | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | ||||
| K78X6-1000R3L | - | 10~36 | 6.5 | 1000mA | 1 | SIP | 19.00*11.50*9.00 | ||||
| K12MT-16AG-P | - | 12 (4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | - | |||
| K12MT-16AG-N | - | 12 (4.5-14.4) | 0.6-3.63 | 16A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.40 | - | |||
| K12MT-20AG-P | - | 12(4.5-14.4) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.6 | - | |||
| K12MT-20AG-N | - | 12(4.5-14.4) | 0.6-5 | 20A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.6 | - | |||
| KAP12T-1A | - | 12 (4.5~17) | 0.6-5.5 | 1000mA | 1 | DFN | 3*2.8*1.6 | - | |||
| KAP12T-2A | - | 12 (4.5~17) | 0.6-5.5 | 2000mA | 1 | DFN | 3*2.8*1.6 | - | |||
| K78U03-500R3G | - | 48 (9-90) | 3.3 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U05-500R3G | - | 48 (9-90) | 5 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78UX6-500R3G | - | 48 (9-90) | 6.5 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U09-500R3G | - | 48 (14-90) | 9 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U12-500R3G | - | 48 (18-90) | 12 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U15-500R3G | - | 48 (20-90) | 15 | 500mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| K78U24-300R3G | - | 48 (36-90) | 24 | 300mA | 1 | SIP | 11.50*9.00*17.50 | - | |||
| KAP24T-1A | - | 24(4.5-36) | 1.2-15 | 1000mA | 1 | DFN | 3.8*3*1.8 | - | |||
| KAP2405T-1A | - | 24(7-36) | 5 | 1000mA | 1 | DFN | 3.8*3*1.8 | - | |||
| KAP2403T-1A | - | 12(5-26) | 3.3 | 1000mA | 1 | DFN | 3.8*3*1.8 | - | |||
| KD12T-100A | - | 12(7.5-14.4) | 0.5-2.5 | 100A | 1 | SMD | 25.4*12.7*13.3 | - | |||
| K12MT-6A-P | - | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 0-6A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | |||
| K12MT-6A-N | - | 12(4.5-14.4) | 0.6-5.5 | 0-6A | 1 | SMD | 12.20*12.20*8.70 | - | |||
| KAP24T-3A | - | 24(5~36) | 3.3 | - | 1 | DFN | 6*4*3.7 | - | |||
| KAP2405T-3A | - | 24(6.5~36) | 5 | - | 1 | DFN | 6*4*3.7 | - | |||
| KAP2403T-3A | - | 24(4.5~36) | 1-16 | - | 1 | DFN | 6*4*3.7 | - | |||
| KAP05T-3A | 0.6-4.0 | 5(2.5~5.5) | 0.6-4.0 | 3000mA | 1 | QFN | 2.5*2.0*1.4 | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |