| Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LM150-20B15 | 150 | 85-264 | 120-370 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
| LM150-12D0512-40 | 150 | 176-264 | 250-373 | 5,12 | 20A,4.17A | 3000VAC | - | |||
| LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 | 12 | 12.5A | 3000VAC | - | |||
| LMF150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LMF150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
| LM150-12A15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 5A,5A | 3000VAC | ||||
| LM150-20A15 | 150 | 85-264 | 120-373 | 15,-15 | 5A | 4000VAC | - | |||
| LM150-20A24 | 150 | 85-264 | 120-373 | 24,-24 | 3.125A | 4000VAC | - | |||
| LM150-10D1224-32 | 150 | 85-264 | 120-370 | 12,24 | 6A,3.25A | 4000VAC | - | |||
| LM150-23B12R2S | 150 | 80-305 | 100-430 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B15R2S | 150 | 80-305 | 100-430 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
| LM150-22B12S | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-20B12SR | 150 | 85-264 | 120-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-22B12SR | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-12B12N | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 3000VAC | ||||
| LMF150-23B24 | 151.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.3A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B54R2S | 151.2 | 80-305 | 100-430 | 54 | 2.8A | 4000VAC | ||||
| LMF150-23B48 | 153.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.2A | 4000VAC | ||||
| LM150-20B36 | 154.8 | 85-264 | 120-370 | 36 | 4.3A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B36R2S | 154.8 | 80-305 | 100-430 | 36 | 4.3A | 4000VAC | ||||
| LM150-20B24 | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-23B24R2S | 156 | 80-305 | 100-430 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-22B24S | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-20B24SR | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM150-22B24SR | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |