
Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
LM150-20B15 | 150 | 85-264 | 120-370 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
LM150-22B12 | 150 | 165-264 | 180-370 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
LM150-22B15 | 150 | 165-264 | 180-370 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
LM150-12D0512-40 | 150 | 176-264 | 250-373 | 5,12 | 20A,4.17A | 3000VAC | - | |||
LM150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
LM150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
LM150-12M1224-Q | 150 | 180-264 | 240-370 | 12 | 12.5A | 3000VAC | - | |||
LMF150-23B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | 4000VAC | ||||
LMF150-23B15 | 150 | 85-305 | 120-430 | 15 | 10A | 4000VAC | ||||
LM150-23B55 | 150.15 | 85-305 | 120-431 | 55 | 2.73A | 4000VAC | ||||
LMF150-23B24 | 151.2 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.3A | 4000VAC | ||||
LMF150-23B48 | 153.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.2A | 4000VAC | ||||
LM150-20B36 | 154.8 | 85-264 | 120-370 | 36 | 4.3A | 4000VAC | ||||
LM150-22B36 | 154.8 | 165-264 | 180-370 | 36 | 4.3A | 4000VAC | ||||
LM150-23B36 | 154.8 | 85-305 | 120-430 | 36 | 4.3A | 4000VAC | ||||
LM150-20B24 | 156 | 85-264 | 120-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
LM150-22B24 | 156 | 165-264 | 180-370 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
LM150-23B24 | 156 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.5A | 4000VAC | ||||
LM150-20B48 | 158.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 3.3A | 4000VAC | ||||
LM150-22B48 | 158.4 | 165-264 | 180-370 | 48 | 3.3A | 4000VAC | ||||
LM150-23B48 | 158.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.3A | 4000VAC | ||||
LMF200-23B12 | 200.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 16.7A | 4000VAC | ||||
LMF200-23B15 | 201 | 85-305 | 120-430 | 15 | 13.4A | 4000VAC | ||||
LMF200-23B24 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 8.4A | 4000VAC | ||||
LMF200-23B48 | 201.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 4.2A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
Series |