AC/DC - On-board Converter Module
Mornsun AC/DC On-board Converter, one of the best-selling AC to DC converter power supplies, has a good market in the wholesale of AC to DC converter modules.
On-board AC to DC converter modules are more frequently used in emerging applications. MORNSUN is expanding and enhancing its portfolio of board mount AC to DC converters to provide customers with a diverse selection of AC/DC converter module power supply in terms of package configurations (SIP, DIP, open-frame, chassis mount, etc.), input/output voltage options and multiple protections. These PCB mount AC to DC power converter modules cover power levels from 1W to 1000W, featuring compact size, standard or extra wide input voltage range, wide operating temperature range, high reliability, etc. Perfectly meet your design requirements for AC to DC converter power supply modules in different industrial applications.
| Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Package | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LD15-23BxxR2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD15-23B03R2 | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B05R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B09R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B12R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B15R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B24R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23BxxR2-M | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD15-23B03R2-M | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-23B05R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-23B09R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-23B12R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-23B15R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-23B24R2-M | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-25BxxR2 | 15 | 176-418 | 248-591 |
details |
details |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD15-25B05R2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-25B09R2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-25B12R2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-25B15R2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD15-25B24R2 | 15 | 176-418 | 248-591 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LO15-10A(D)xx | 15 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
2 | 3000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO15-10D0512-07 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 1260mA,720mA | 2 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO15-10D0524-05 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 720mA,480mA | 2 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO15-10D0505-15 | 15 | 85-264 | 100-370 | 5,5 | 1500mA | 2 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO15-10A12 | 15 | 85-264 | 100-370 | 12,-12 | 625mA | 2 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO15-10A15 | 15 | 85-264 | 100-370 | 15,-15 | 500mA | 2 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LH15-23BxxR2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LH15-23B03R2 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH15-23B05R2 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH15-23B09R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH15-23B12R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH15-23B15R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH15-23B24R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH15-23B48R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 48 | 320mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23BxxWR2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD15-23B03WR2 | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B05WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B09WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B12WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B15WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD15-23B24WR2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE15-23BxxR2 | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LHE15-23B03R2 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE15-23B05R2 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE15-23B12R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE15-23B15R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE15-23B24R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE15-23B48R2 | 15 | 85-305 | 100-430 | 48 | 320mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LS15-23BxxDR3 | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4000VAC | SIP | - | - | - | - |
| LS15-23B03DR3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
| LS15-23B05DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
| LS15-23B09DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
| LS15-23B12DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
| LS15-23B15DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
| LS15-23B24DR3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | ||||
| LS15-23B12DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250mA | 1 | 4000VAC | SIP | - | |||
| LS15-23B15DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000mA | 1 | 4000VAC | SIP | - | |||
| LS15-23B24DR3-C | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625mA | 1 | 4000VAC | SIP | - | |||
| LO15-20Bxx-M | 15 | 80-264 | 120-370 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO15-20B05-M | 15 | 85-264 | 100-370 | 5 | 3A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO15-20B12-M | 15 | 85-264 | 100-370 | 12 | 1.25A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO15-20B15-M | 15 | 85-264 | 100-370 | 15 | 1A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO15-20B24-M | 15 | 85-264 | 100-370 | 24 | 0.625A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO15-20B48-M | 15.02 | 85-264 | 100-370 | 48 | 0.313A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO15-20B36-M | 15.12 | 85-264 | 100-370 | 36 | 0.42A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LS15-26BxxR3 | 15 | 176-528 | 248-745 |
details |
details |
1 | 3600VAC | SIP | - | - | - | - |
| LS15-26B03R3 | 9.9 | 176-528 | 248-745 | 3.3 | 3000mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
| LS15-26B05R3 | 14 | 176-528 | 248-745 | 5 | 2800mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
| LS15-26B09R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 9 | 1670mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
| LS15-26B12R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 12 | 1250mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
| LS15-26B15R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 15 | 1000mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
| LS15-26B24R3 | 15 | 176-528 | 248-745 | 24 | 625mA | 1 | 3600VAC | SIP | ||||
| LS15-13BxxR3 | 15 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 3600VAC | SIP | - | - | - | - |
| LS15-13B03R3 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3A | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
| LS15-13B05R3 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2.8A | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
| LS15-13B09R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1.67A | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
| LS15-13B12R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.25A | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
| LS15-13B15R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1A | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
| LS15-13B24R3 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 1 | 3600VAC | SIP | - | |||
| LO15-23BxxE-G | 15 | 85-305 | 88-430 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO15-23B03E-G | 9.9 | 85-305 | 88-430 | 3.3 | 3A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO15-23B05E-G | 15 | 85-305 | 88-430 | 5 | 3A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO15-23B15E-G | 15 | 85-305 | 88-430 | 15 | 1A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO15-23B12E-G | 15.6 | 85-305 | 88-430 | 12 | 1.3A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO15-23B24E-G | 16.8 | 85-305 | 88-430 | 24 | 0.7A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO15-10B19 | 15 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
1 | 3000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO15-10B19 | 15 | 85-264 | 100-370 | 19 | 790mA | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO20-10C0512-05 | 17.8 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
3 | 3000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO20-10C0512-05 | 17.8 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 2000mA,500mA,150mA | 3 | 3000VAC | Open frame | - | |||
| LO20-26D1212-04-C | 18 | 165-480 | 230-680 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO20-26D1212-04-C | 18 | 165-480 | 230-680 | 12 | 1500mA | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LD20-26Bxx | 20 | 90-528 | 100-745 |
details |
details |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD20-26B05 | 18 | 90-528 | 100-745 | 5 | 3600mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD20-26B12 | 20 | 90-528 | 100-745 | 12 | 1660mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD20-26B15 | 20 | 90-528 | 100-745 | 15 | 1330mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LD20-26B24 | 20 | 90-528 | 100-745 | 24 | 833mA | 1 | 4000VAC | DIP | ||||
| LHE20-20Axx | 20 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
2 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LHE20-20A12 | 20 | 85-264 | 100-370 | ±12 | 830mA | 2 | 4000VAC | DIP | ||||
| LHE20-20A15 | 20 | 85-264 | 100-370 | ±15 | 650mA | 2 | 4000VAC | DIP | ||||
| LHE20-20Cxx | 20 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
3 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LHE20-20C0512-04 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,±12 | 2000mA,400mA | 3 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LHE20-20C0515-03 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,±15 | 2000mA,300mA | 3 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LHE20-20Dxx | 20 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
2 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LHE20-20D0512-06 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,12 | 2500mA,600mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LHE20-20D0515-05 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,15 | 2500mA,500mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LHE20-20D0524-03 | 20 | 85-264 | 100-370 | 5,24 | 2500mA,300mA | 2 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LO20-10C0512-01 | 20 | 165-264 | 230-370 |
details |
details |
3 | 3000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO20-10C0512-01 | 18.7 | 165-264 | 230-370 | 5,±12 | 500mA,1200mA,150mA | 3 | 3000VAC | Open frame | - | |||
| LD20-23BxxR2 | 20 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD20-23B03R2 | 14.85 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4500mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B05R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B09R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2200mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B12R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B15R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1330mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B24R2 | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 830mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23BxxR2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD20-23B03R2-RC | 13.2 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B05R2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4000mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B09R2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2222mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B12R2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1670mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B15R2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1333mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B24R2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 830mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23B48R2-RC | 20 | 85-305 | 100-430 | 48 | 410mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD20-23BxxR2-M | 20 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4000VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD20-23B03R2-M | 14.85 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4.5A | 1 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LD20-23B05R2-M | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4A | 1 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LD20-23B15R2-M | 21 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.4A | 1 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LD20-23B12R2-M | 21.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.8A | 1 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LD20-23B24R2-M | 21.6 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.9A | 1 | 4000VAC | DIP | - | |||
| LH20-23BxxR2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LH20-23B03R2 | 11.55 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3500mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH20-23B05R2 | 15.5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3100mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH20-23B09R2 | 18.9 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2100mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH20-23B12R2 | 19.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1600mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH20-23B15R2 | 19.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1300mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH20-23B48R2 | 19.68 | 85-305 | 100-430 | 48 | 410mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LH20-23B24R2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 850mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23BxxR2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LHE20-23B03R2 | 11.55 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3500mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23B05R2 | 15.5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3100mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23B09R2 | 18.9 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2100mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23B12R2 | 19.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1600mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23B15R2 | 19.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1300mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23B48R2 | 19.68 | 85-305 | 100-430 | 48 | 410mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LHE20-23B24R2 | 20.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 850mA | 1 | 4200VAC | DIP |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |