
Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
LM600-12B36 | 597.6 | 176-264 | 240-370 | 36 | 16.6A | 3000VAC | ||||
LM600-12B27 | 599.4 | 176-264 | 240-370 | 27 | 22.2A | 3000VAC | ||||
LM600-12B12 | 600 | 176-264 | 240-370 | 12 | 50A | 3000VAC | ||||
LM600-12B15 | 600 | 176-264 | 240-370 | 15 | 40A | 3000VAC | ||||
LM600-12B24 | 600 | 176-264 | 240-370 | 24 | 25A | 3000VAC | ||||
LM600-12B48 | 600 | 176-264 | 240-370 | 48 | 12.5A | 3000VAC | ||||
LMF600-20B12 | 600 | 80-277 | 110-390 | 12 | 50A | 4000VAC | ||||
LMF600-20B15 | 600 | 80-277 | 110-390 | 15 | 40A | 4000VAC | ||||
LMF600-20B24 | 600 | 80-277 | 110-390 | 24 | 25A | 4000VAC | ||||
LMF600-20B36 | 600 | 80-277 | 110-390 | 36 | 16.7A | 4000VAC | ||||
LMF600-20B48 | 600 | 80-277 | 110-390 | 48 | 12.6A | 4000VAC | ||||
LMF1000-20B12 | 970 | 90-264 | 120-370 | 12 | 80A | 4000VAC | ||||
LMF1000-20B15 | 970 | 90-264 | 120-370 | 15 | 64A | 4000VAC | ||||
LMF1000-20B27 | 1017 | 90-264 | 120-370 | 27 | 37.3A | 4000VAC | ||||
LMF1000-20B24 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 24 | 42A | 4000VAC | ||||
LMF1000-20B48 | 1018 | 90-264 | 120-370 | 48 | 21A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.