| Product No. | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 4000VAC | ||||
| LMF350-23B05UH | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B05UH | 300 | 176-305 | 240-430 | 5 | 60A | 4000VAC | ||||
| LOF300-20B12R2 | 300 | 85-264 | 110-370 | 12 | 25A | 4000VAC | ||||
| LOF300-20B24R2 | 300 | 85-264 | 110-370 | 24 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 60A | 3000VAC | ||||
| LOF300-20B48R2 | 302.4 | 85-264 | 110-370 | 48 | 6.3A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B12 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 26.7A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B36 | 320.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 8.9A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B15 | 321 | 85-305 | 120-430 | 15 | 21.4A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B27 | 321.3 | 85-305 | 120-430 | 27 | 11.9A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B24 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 13.4A | 4000VAC | ||||
| LMF320-23B48 | 321.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 6.7A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 4000VAC | - | |||
| LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 4000VAC | - | |||
| LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 4000VAC | ||||
| LM350-12D3012-40 | 348 | 176-285 | 240-400 | 30,12 | 10A,4A | 3000VAC | - | |||
| LM350-20B12R2S | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 4000VAC | ||||
| LM350-12B12S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 3000VAC | ||||
| LM350-22B12R2S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 4000VAC | - | |||
| LM350-12B12N | 348 | 165-264 | 180-370 | 12 | 29A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.2A | 3000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |