DC/DC - Wide Input Converter

Our product's UL certification after May 1, 2024, is currently invalid. We are working diligently to resolve this. We apologize and appreciate your understanding.

MORNSUN 1-1300W wide input DC DC converters offer 2:1/4:1/7:1/8:1/10:1/12:1 ultra-wide input voltage range and single or dual outputs with multiple packages, which are designed to meet a variety of packaging requirements, such as SIP, DIP, SMD, open frame, brick, chassis mounting and DIN-Rail. These wide input DC DC converters can be widely used in industrial control, medical devices, power electronics, instrumentation, railway transportation and telecom, etc. As a professional wide input DC DC converter manufacturer, we hope that these high efficiency, excellent quality and cost-effective wide input dc dc converters are an ideal fit for your application needs.

MORNSUN_DC/DC-Wide Input Converter
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample
PV45-29D1515-15
45 150-1500 15 2 4000VAC Chassis 144.50*105.00*40.00
-
-
-
-
PV45-29D1515-15 45 150-1500 15 2 4000VAC Chassis 144.50*105.00*40.00
-
URF1D_QB-50WR3
50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF1D03QB-50WR3 50 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-50WR3 50 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-50WR3 50 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-50WR3 50 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-50WR3 50 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-50WR3 50 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-50WHR3
50 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
URF1D05QB-50WHR3 50 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-50WHR3 50 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-50WHR3 50 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-50WHR3 50 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-50WHR3 50 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
VRB24_LD-50W(H)R3(A2S/A4S)
50 18-36 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
VRB2403LD-50WR3 50 24(18-36) 3.3 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB2405LD-50WR3 50 24(18-36) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB2412LD-50WR3 50 24(18-36) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB2415LD-50WR3 50 24(18-36) 15 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB2424LD-50WR3 50 24(18-36) 24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB48_LD-50W(H)R3(A2S/A4S)
50 36-75 3.3,5,12,15,24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
VRB4803LD-50WHR3 50 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4805LD-50WHR3 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4812LD-50WHR3 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4815LD-50WHR3 50 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4824LD-50WHR3 50 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4803LD-50WR3 50 48(36-75) 3.3 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4805LD-50WR3 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4812LD-50WR3 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4815LD-50WR3 50 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
VRB4824LD-50WR3 50 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
URB24_LD-50W(H)R3(A2S)(A4S)
50 9-36 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB2412LD-50WR3 50 24(9-36) 12 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
UWTH1D_QB-50W(H/F)R3S
50 110(14-160) 12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70mm
-
-
-
-
VCB48_SBO-50WR3(-N)
50 48(36-75) 5,12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
-
-
-
-
VCB4805SBO-50WR3 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4805SBO-50WR3-N 50 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCB4812SBO-50WR3-N 50 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.70
VCF48_EBO-50W(F)R3-N
50 48(36-75) 3.3,5,12,24,28,48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
VRF24_DD-50WR4
50 24(18-36) 5,12,15,24,28 1 3000VDC DIP 25.82*22.80*7.20
-
-
-
-
VCB48_SBO-50W(F)R3S(-N)
50 36-75 5,12 1 1500VDC - - - -
-
-
URF24_SB-50WR3
50 24/28(9-40) 5,12,15,19,24,28,48 1 2250VDC DIP 35.00*25.86*12.70
-
-
-
-
UWTH1D_QB-50W(H)(F)R3
50 110(14-160) 3.3,5,12,15,24,48,54 1 3000VAC DIP - - -
-
-
PV50-29D1505-20
50 150-1500 15,5 2 4000VAC Open frame 150.00*100.00*38.70
-
-
-
-
PV50-29D1505-20 50 150-1500 15,5 2 4000VAC Open frame 150.00*100.00*38.70
-
PV50-25Bxx
50 80-750 12,24 1 4000VAC Chassis 109.00*58.50*30.00
-
-
-
-
PV50-25B12 50 80-750 12 1 4000VAC Chassis 109.00*58.50*30.00
PV50-25B24 50 80-750 24 1 4000VAC Chassis 109.00*58.50*30.00
URB24_LD-60W(H)R3
60 24(9-36) 5,12,15,24 1 1500VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URA24_LD-60W(H)R3
60 24(9-36) ±12,±15,±24 2 2250VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
URB48_LD-60W(H)R3
60 48(18-75) 5,12,15,24 1 1600VDC DIP 50.80*25.40*11.80
-
-
-
-
VCF48_TBO-60W(F)R3S-N
60 48(36-75) 3.3,5,12 1 2250VDC - - - -
-
-
UWF48_LD-60W(H)R3G
60 48(9-75) 5,12,15,24,28 1 3000VDC DIP - - -
-
-
URF1D_M-60WR3
60 110(40-160) 12,15,24,48 1 3000VAC - 128.0×60.0×25.0
-
-
-
-
URF1D_QB-75WR3
75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF1D03QB-75WR3 75 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-75WR3 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-75WR3 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-75WR3 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-75WR3 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-75WR3 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D_QB-75WHR3
75 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*27.80
-
-
-
-
URF1D05QB-75WHR3 75 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-75WHR3 75 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-75WHR3 75 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-75WHR3 75 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-75WHR3 75 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF48_QB-75W(F/H)R3(A5)(A6)
75 18-75 5,12,15,24,48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
-
-
-
-
URF4805QB-75WR3 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4812QB-75WR3 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4815QB-75WR3 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4824QB-75WR3 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4848QB-75WR3 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
URF4805QB-75WFR3 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4805QB-75WHR3 75 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4812QB-75WFR3 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4812QB-75WHR3 75 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4815QB-75WFR3 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4815QB-75WHR3 75 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4824QB-75WFR3 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4824QB-75WHR3 75 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4848QB-75WFR3 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4848QB-75WHR3 75 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF1D28QB-75WR3
75 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

0

Sample

Request

Return
Prompt
Please fill out correctly!
Submit successfully!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Contact

close
  • File Name