AC/DC - Enclosed SMPS Power Supply
MORNSUN AC/DC enclosed switched-mode power supplies (SMPS) feature complete EMC tests and protections, high efficiency, and wide selection. MORNSUN SMPS withstands 300VAC surge input for 5 seconds. 305RAC (305Vin reliable under all conditions) AC to DC SMPS module is included. 305RAC Series is a collection of AC/DC converters that can run from nominal 85 VAC up to 305 VAC and are safety certified to UL/IEC/EN standards, with CB Reports. These AC to DC enclosed switching power supplies in MORNSUN SMPS Power Supplies portfolio meet IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, IEC/UL/EN62368, EN60335, and GB4943 standards and are widely used in areas of industrial, LED, street light control, electricity, security, telecommunications, smart home, etc. They comply with the latest global energy efficiency standards. The most high-quality AC to DC SMPS ranging from 15W to 3000W witness the continuous innovation of MORNSUN SMPS power supply family.
-
Compact type LM-R2 (35-350W)
-
Compact type LM-R2S (35-350W)
-
Fanless Semi-potted type (200-2500W)
-
305RAC type (305VAC-input) (15-320W)
-
Universal type (264VAC-input) (35-3000W)
-
Universal type (Multiple outputs) (30-550W)
-
3-Phase High-Power type (5000W)
-
Ultra-low ripple power supply
-
Two-phase 380VAC input
-
Configurable Power Supply(1200W)
-
High power density type (120-750W)
-
AC/DC Bidirectional Power Supply
| Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LM350-12D3012-40 | 348 | 176-285 | 240-400 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM350-12D3012-40 | 348 | 176-285 | 240-400 | 30,12 | 10A,4A | 3000VAC | - | |||
| LM350-10Bxx | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM350-10B05 | 300 | 90-132/180-264 | 240-370 | 5 | 60A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B12 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B15 | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.2A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B36 | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 3000VAC | ||||
| LM350-10B48 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 3000VAC | ||||
| LOF350-20Bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20Bxx-C | 350 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | 4000VAC | - | |||
| LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | 4000VAC | - | |||
| LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B36-C | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B24-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B48-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | ||||
| LOF350-20B54-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LMS350-G12B | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - |
| LMS350-G12B | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | ||||
| LM350-20BxxR2S | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM350-20B12R2S | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 4000VAC | ||||
| LM350-20B36R2S | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 4000VAC | ||||
| LM350-20B15R2S | 349.5 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.3A | 4000VAC | ||||
| LM350-20B24R2S | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | ||||
| LM350-20B48R2S | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | ||||
| LM350-20B54R2S | 351 | 90-132/180-264 | 240-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM350-12BxxS | 350 | 176-264 | 240-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM350-12B12S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 3000VAC | ||||
| LM350-12B24S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 3000VAC | ||||
| LM350-22BxxR2S | 350 | 176-264 | 240-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM350-22B12R2S | 348 | 176-264 | 240-370 | 12 | 29A | 4000VAC | - | |||
| LM350-22B36R2S | 349.2 | 176-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 4000VAC | - | |||
| LM350-22B15R2S | 349.5 | 176-264 | 240-370 | 15 | 23.3A | 4000VAC | - | |||
| LM350-22B24R2S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 4000VAC | - | |||
| LM350-22B48R2S | 350.4 | 176-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 4000VAC | - | |||
| LM350-22B54R2S | 351 | 176-264 | 240-370 | 54 | 6.5A | 4000VAC | - | |||
| LM350-12BxxN | 350 | 165-264 | 180-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM350-12B12N | 348 | 165-264 | 180-370 | 12 | 29A | 3000VAC | ||||
| LM350-12B24N | 350.4 | 165-264 | 180-370 | 24 | 14.6A | 3000VAC | ||||
| LMS350-P12BG | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | - | - | - |
| LMS350-P12BG | 350 | 90-264 | 180-320 | 12.2V,12V | - | 3000VAC | - | |||
| LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM350-10A24 | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | ±24 | 7.3A | 3000VAC | ||||
| LM350-26B24 | 350.4 | 320-528 | 450-750 | 24V | - | - | - | - | - | - |
| LM350-26B24 | 350.4 | 320-528 | 450-750 | 24V | - | - | - | |||
| LMF350-23BxxUH | 351 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF350-23B05UH | 300 | 85-305 | 120-430 | 5 | 60A | 4000VAC | ||||
| LMF350-23B54UH | 349.92 | 85-305 | 120-430 | 54 | 6.48A | 4000VAC | - | |||
| LMF350-23B28UH | 350 | 85-305 | 120-430 | 28 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LMF350-23B12UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 29.2A | 4000VAC | ||||
| LMF350-23B24UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 24 | 14.6A | 4000VAC | ||||
| LMF350-23B48UH | 350.4 | 85-305 | 120-430 | 48 | 7.3A | 4000VAC | ||||
| LMF350-23B36UH | 351 | 85-305 | 120-430 | 36 | 9.75A | 4000VAC | ||||
| LM350-22BxxUH | 351 | 176-305 | 240-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM350-22B05UH | 300 | 176-305 | 240-430 | 5 | 60A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B28UH | 350 | 176-305 | 240-430 | 28 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B12UH | 350.4 | 176-305 | 240-430 | 12 | 29.2A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B24UH | 350.4 | 176-305 | 240-430 | 24 | 14.6A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B48UH | 350.4 | 176-305 | 240-430 | 48 | 7.3A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B36UH | 351 | 176-305 | 240-430 | 36 | 9.75A | 4000VAC | ||||
| LM350-22B54UH | 351 | 176-305 | 240-430 | 54 | 6.5A | 4000VAC | ||||
| LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM600-12B30-ZYD | 375 | 176-264 | 240-370 | 30 | 12.5A | 3000VAC | - | |||
| LOF400-20BxxR2 | 400 | 85-264 | 110-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF400-20B12R2 | 399.6 | 85-264 | 110-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | ||||
| LOF400-20B24R2 | 400.8 | 85-264 | 110-370 | 24 | 16.7A | 4000VAC | ||||
| LOF400-20B48R2 | 403.2 | 85-264 | 110-370 | 48 | 8.4A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20Bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF450-20B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 4000VAC | - | |||
| LOF450-20B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 4000VAC | - | |||
| LOF450-20B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20Bxx-C | 450 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B18-C | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 4000VAC | - | |||
| LOF450-20B15-C | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B19-C | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 4000VAC | - | |||
| LOF450-20B54-C | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B24-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B36-C | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B27-C | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B48-C | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20Bxx-CF | 450 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF450-20B12-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B18-CF | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | 4000VAC | - | |||
| LOF450-20B15-CF | 400.5 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B19-CF | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | 4000VAC | - | |||
| LOF450-20B54-CF | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B24-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B36-CF | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B27-CF | 450.9 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | 4000VAC | ||||
| LOF450-20B48-CF | 451.2 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | 4000VAC | ||||
| LM450-20BxxS | 450 | 90-132/180-264 | 240-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM450-20B27S | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LM450-20B15S | 450 | 90-132/180-264 | 255-370 | 15 | 30A | 4000VAC | - | |||
| LM450-20B12S | 451.2 | 90-132/180-264 | 255-370 | 12 | 37.5A | 4000VAC | - | |||
| LM450-12Dxx | 450 | 176-285 | 240-400 |
details |
details |
3000VAC | - | - | - | - |
| LM450-12D3209-50 | 451 | 176-285 | 240-400 | 32,9 | 12.7A,5A | 3000VAC | - | |||
| LM450-12D2809-50 | 451.4 | 176-285 | 240-400 | 28,9 | 14.5A,5A | 3000VAC | - | |||
| LM450-12D4809-50 | 453 | 176-285VAC | 240-400VDC | 48/9 | 8.5A,5A | 3000VAC | - | |||
| LMF500-20Bxx | 500 | 80-264 | 110-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF500-20B03 | 297 | 80-264 | 110-370 | 3.3 | 90A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B05 | 450 | 80-264 | 110-370 | 5 | 90A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B48 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 48 | 10.4A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B12 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 12 | 41.7A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B36 | 500.4 | 80-264 | 110-370 | 36 | 13.9A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B15 | 501 | 80-264 | 110-370 | 15 | 33.4A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B24 | 501.6 | 80-264 | 110-370 | 24 | 20.9A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B27 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 27 | 18.6A | 4000VAC | ||||
| LMF500-20B54 | 502.2 | 80-264 | 110-370 | 54 | 9.3A | 4000VAC | ||||
| LOF500-20BxxR2 | 500 | 80-264 | 110-370 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LOF500-20B12R2 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 12 | 41.6A | 4000VAC | - | |||
| LOF500-20B48R2 | 499.2 | 80-264 | 110-370 | 48 | 10.4A | 4000VAC | - | |||
| LOF500-20B24R2 | 501.6 | 80-264 | 110-370 | 24 | 20.9A | 4000VAC | - | |||
| LMF500-23BxxUH | 501.6 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LMF500-23B05UH | 400 | 85-305 | 120-430 | 5 | 80A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B55UH | 489.5 | 85-305 | 120-430 | 55 | 8.9A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B30UH | 500.2 | 85-305 | 120-430 | 30.5 | 16.4A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B12UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 41.7A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B36UH | 500.4 | 85-305 | 120-430 | 36 | 13.9A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B28UH | 501.2 | 85-305 | 120-430 | 28 | 17.9A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B24UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 24 | 20.9A | 4000VAC | ||||
| LMF500-23B48UH | 501.6 | 85-305 | 120-430 | 48 | 10.45A | 4000VAC | ||||
| LM500-22BxxUH | 501.6 | 176-305 | 240-430 |
details |
details |
4000VAC | - | - | - | - |
| LM500-22B48UH | 499.2 | 176-305 | 240-430 | 48 | 10.4A | 4000VAC | ||||
| LM500-22B12UH | 500.4 | 176-305 | 240-430 | 12 | 41.7A | 4000VAC | ||||
| LM500-22B36UH | 500.4 | 176-305 | 240-430 | 36 | 13.9A | 4000VAC | ||||
| LM500-22B28UH | 501.2 | 176-305 | 240-430 | 28 | 17.9A | 4000VAC | ||||
| LM500-22B24UH | 501.6 | 176-305 | 240-430 | 24 | 20.9A | 4000VAC | ||||
| LM500-22B54UH | 502.2 | 176-305 | 240-430 | 54 | 9.3A | 4000VAC |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |