
Product No. | Input Signal Type | Output Signal Type | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Package | Footprint & 3D | Datasheet | Sample |
T6560P | 0~5V | 0~10V | 5 | - | DIP24 | |||
T1450P | 4~20mA | 1~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T1530P | 4~20mA | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
T5133P | 0~10V | 4~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
T1533P | 4~20mA | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T1630P | 4~20mA | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T1633P | 4~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
TF6550GN | 0~5V | -10V~+10V | 12 | - | DIP18 | |||
T1650P | 4~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T5530P | 0~10V | 0~10V | 24 | - | DIP24 | |||
TFW260N | 0-100 | 0~20mA | 5 | - | DIP18 | |||
T1S33P-2.5 | 4~20mA | 0~2.5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T5533P | 0~10V | 0~10V | 24 | 24 | DIP24 | |||
TFW560N | 0-100 | 0~10V | 5 | - | DIP18 | |||
T2230P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T2233P | 0~20mA | 0~20mA | 24 | 24 | DIP24 | |||
T2633P | 0~20mA | 0~5V | 24 | 24 | DIP24 | |||
T5555P | 0~10V | 0~10V | 12 | 12 | DIP24 | |||
T2650P | 0~20mA | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T5630P | 0~10V | 0~5V | 24 | - | DIP24 | |||
T5650P | 0~10V | 0~5V | 12 | - | DIP24 | |||
T5660P | 0~10V | 0~5V | 5 | - | DIP24 | |||
T5130P | 0~10V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T6130P | 0~5V | 4~20mA | 24 | - | DIP24 | |||
T6150P | 0~5V | 4~20mA | 12 | - | DIP24 |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.