Industrial Power Supply
Our product's UL certification after May 1, 2024, is currently invalid. We are working diligently to resolve this. We apologize and appreciate your understanding.
Mornsun offers one-stop solutions of power supplies for all types of applications: railway, automotive, photovoltaic, smart grid, medical, mining, etc.
Types of MORNSUN Industrial Power Supplies
| Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Isolation(VDC) | Package | Dimension(mm) | Datasheet | Sample |
| LO65-20BxxSMU(-C) | 65 | 100-370 |
details |
- | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | - | - |
| LO65-20B03SMU | 33 | 100-370 | 3.3 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B03SMU-C | 33 | 100-370 | 3.3 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO65-20B05SMU | 50 | 100-370 | 5 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B05SMU-C | 50 | 100-370 | 5 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO65-20B12SMU | 65 | 100-370 | 12 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B15SMU | 65 | 100-370 | 15 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B24SMU | 65 | 100-370 | 24 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B36SMU | 65 | 100-370 | 36 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B48SMU | 65 | 100-370 | 48 | - | Open frame | 76.20*50.80*26.50 | ||
| LO65-20B12SMU-C | 65 | 100-370 | 12 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO65-20B15SMU-C | 65 | 100-370 | 15 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO65-20B24SMU-C | 65 | 100-370 | 24 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO65-20B36SMU-C | 65 | 100-370 | 36 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| LO65-20B48SMU-C | 65 | 100-370 | 48 | - | Open frame | 91.40*60.50*33.30 | ||
| PVA70-27B28-C | 70 | - |
details |
- | Open frame | 157.00*100.00*49.00 | - | - |
| PVA70-27B28-C | 70 | - | 28.5 | - | Open frame | 157.00*100.00*49.00 | ||
| PVA70-27BxxR2 | 70 | - |
details |
- | Open frame | 127.00*70.00*42.00 | - | - |
| PVA70-27B24R2 | 70 | - | 24 | - | Open frame | 127.00*70.00*42.00 | ||
| PVA70-27B28R2 | 70 | - | 28 | - | Open frame | 127.00*70.00*42.00 | ||
| PVA70-27B35R2 | 70 | - | 35 | - | Open frame | 127.00*70.00*42.00 | ||
| URF1D_QB-75WR3 | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | - | - |
| URF1D03QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D05QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D12QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D15QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D24QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D48QB-75WR3 | 75 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D_QB-75WHR3 | 75 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*27.80 | - | - |
| URF1D05QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D12QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D15QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D24QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D48QB-75WHR3 | 75 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| VCF48_EBO-75W(F)R3-N | 75 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24,28,48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - |
| VCF4805EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4812EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4805EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4812EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4824EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4824EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4803EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4803EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4828EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4828EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4848EBO-75WR3-N | 75 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.86 | ||
| VCF4848EBO-75WFR3-N | 75 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| PV75-2YBxxR3 | 75 | 80-1000 | 12,24 | - | Chassis | 140.00*70.00*42.00 | - | - |
| PV75-2YB12R3 | 75 | 80-1000 | 12 | - | Chassis | 140.00*70.00*42.00 | ||
| PV75-2YB24R3 | 75 | 80-1000 | 24 | - | Chassis | 140.00*70.00*42.00 | ||
| PV75-2YB15R3 | 75 | 80-1000 | 15 | - | Chassis | 140.00*70.00*42.00 | ||
| LO75-20BxxMU | 75 | - |
details |
- | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | - | - |
| LO75-20B05MU | 50.0/60.0 | - | 5 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B15MU | 75.0/100.5 | - | 15 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B12MU | 75.6/99.6 | - | 12 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B36MU | 75.6/100.8 | - | 36 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B55MU | 75.9/100.1 | - | 55 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B19MU | 76.0/100.7 | - | 19 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B24MU | 76.8/100.8 | - | 24 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO75-20B48MU | 76.8/100.8 | - | 48 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| VCB48_SBO-75W(F)R3S(-N) | 75 | 48(36-75) | 5,12,28 | - | - | - | - | - |
| VCB4805SBO-75WR3S | 75 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.02*22.86*9.75 | ||
| VCB4805SBO-75WFR3S | 75 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.02*22.86*12.70 | ||
| VCB4812SBO-75WR3S | 75 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*9.75 | ||
| VCB4812SBO-75WFR3S | 75 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*12.70 | ||
| VCB4828SBO-75WR3S | 75 | 48(36-75) | 28 | - | - | 33.02*22.86*10.05 | ||
| VCB4828SBO-75WFR3S | 75 | 48(36-75) | 28 | - | - | 33.02*22.86*13.00 | ||
| VCB4805SBO-75WR3S-N | 75 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.02*22.86*9.75 | ||
| VCB4805SBO-75WFR3S-N | 75 | 48(36-75) | 5 | - | - | 33.02*22.86*12.70 | ||
| VCB4812SBO-75WR3S-N | 75 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*9.75 | ||
| VCB4812SBO-75WFR3S-N | 75 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*12.70 | ||
| VCB4828SBO-75WR3S-N | 75 | 48(36-75) | 28 | - | - | 33.02*22.86*10.05 | ||
| VCB4828SBO-75WFR3S-N | 75 | 48(36-75) | 28 | - | - | 33.02*22.86*13.00 | ||
| PV120-27Bxx | 90,100,120 | 200-1100 | 12,15,24,26,28,48 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | - | - |
| PV120-27B12 | 90 | 200-1100 | 12 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | ||
| PV120-27B15 | 100 | 200-1100 | 15 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | ||
| PV120-27B24 | 120 | 200-1100 | 24 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | ||
| PV120-27B26 | 120 | 200-1100 | 26 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | ||
| PV120-27B28 | 120 | 200-1100 | 28 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | ||
| PV120-27B48 | 120 | 200-1100 | 48 | 4000VAC | Chassis | 144.5*105*40 | ||
| URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6) | 100 | 43-160 | 3.3,5,12,15,24,48 | 3000VAC | DIP | 60.8*39.2*12.7 | - | - |
| URF1D03QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | Chassis | 135.00*70.00*20.45 | ||
| URF1D05QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | Chassis | 135.00*70.00*20.45 | ||
| URF1D48QB-100WR3A5 | 100 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | Chassis | 135.00*70.00*22.60 | ||
| URF1D03QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 | ||
| URF1D05QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 | ||
| URF1D12QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 | ||
| URF1D15QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 | ||
| URF1D24QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 | ||
| URF1D48QB-100WHR3A5 | 100 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | Chassis(With heatsink) | 135.00*70.00*36.20 | ||
| URF1D03QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | DIN-Rail | 137.00*70.00*21.45 | ||
| URF1D05QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIN-Rail | 137.00*70.00*21.45 | ||
| URF1D12QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIN-Rail | 137.00*70.00*23.60 | ||
| URF1D24QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIN-Rail | 137.00*70.00*23.60 | ||
| URF1D48QB-100WR3A6 | 100 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIN-Rail | 137.00*70.00*23.60 | ||
| URF1D03QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 | ||
| URF1D05QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 | ||
| URF1D12QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 | ||
| URF1D15QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 | ||
| URF1D24QB-100WHR3A6 | 100 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIN-Rail(With heatsink) | 137.00*70.00*37.20 | ||
| URF1D03QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 3.3 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D05QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D12QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D15QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D24QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D48QB-100WR3 | 100 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 60.80*39.20*12.70 | ||
| URF1D05QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D12QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D15QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| URF1D24QB-100WHR3 | 100 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 61.50*39.20*27.70 | ||
| VCB48_EBO-100W(F)R3 | 100 | 36-75 | 5,12,15,24,28 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - |
| VCB4805EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCB4812EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCB4815EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 15 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCB4824EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 24 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCB4828EBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCB4805EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*12.7 | ||
| VCB4812EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 12 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*12.7 | ||
| VCB4815EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 15 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*12.7 | ||
| VCB4824EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 24 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*12.7 | ||
| VCB4828EBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | 1500 | DIP | 58.42*22.86*12.7 | ||
| VCB48_SBO-100W(F)R3(-N) | 100 | 48(36-75) | 5,12,15,28 | - | DIP | 33.02*22.86*9.75 | - | - |
| VCB4805SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||
| VCB4828SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||
| VCB4805SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||
| VCB4828SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||
| VCB4803SBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||
| VCB4803SBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||
| VCB4805SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*9.75 | ||
| VCB4828SBO-100WR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*10.05 | ||
| VCB4805SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 33.02*22.86*12.70 | ||
| VCB4828SBO-100WFR3 | 100 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 33.02*22.86*13.00 | ||
| VCF48_EBO-100W(F)R3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3,5,12,24,28,48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - |
| VCF4805EBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4812EBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4805EBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4812EBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4824EBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4824EBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4803EBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4803EBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 3.3 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4828EBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4828EBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4848EBO-100WR3-N | 100 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.86 | ||
| VCF4848EBO-100WFR3-N | 100 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VRF3D_QB-100WR3-N | 100 | 180-435 | 5,12,24,28,48 | - | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | - | - |
| VRF3D05QB-100WR3-N | 100 | 270(180-435) | 5 | - | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | ||
| VRF3D12QB-100WR3-N | 100 | 270(180-435) | 12 | - | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | ||
| VRF3D24QB-100WR3-N | 100 | 270(180-435) | 24 | - | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | ||
| VRF3D28QB-100WR3-N | 100 | 270(180-435) | 28 | - | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | ||
| VRF3D48QB-100WR3-N | 100 | 270(180-435) | 48 | - | DIP | 57.90 x 36.80 x 12.70 | ||
| LOF120-20Bxx-C | 120 | 120-370 |
details |
- | - | - | - | - |
| LOF120-20B12-C | 114 | 120-370 | 12 | - | - | - | ||
| LOF120-20B15-C | 114 | 120-370 | 15 | - | - | - | ||
| LOF120-20B19-C | 119.7 | 120-370 | 19 | - | - | - | ||
| LOF120-20B27-C | 119.9 | 120-370 | 27 | - | - | - | ||
| LOF120-20B24-C | 120 | 120-370 | 24 | - | - | - | ||
| LOF120-20B48-C | 120 | 120-370 | 48 | - | - | - | ||
| LOF120-20B36-C | 120 | 120-370 | 36 | - | - | - | ||
| LOF120-20B54-C | 120 | 120-370 | 54 | - | - | - | ||
| LO120-20BxxMU | 120 | 120-370 |
details |
- | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | - | - |
| LO120-20B12MU | 120 | 120-370 | 12 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO120-20B15MU | 120 | 120-370 | 15 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO120-20B24MU | 120 | 120-370 | 24 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO120-20B27MU | 120 | 120-370 | 27 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO120-20B36MU | 120 | 120-370 | 36 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO120-20B48MU | 120 | 120-370 | 48 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| LO120-20B54MU | 120 | 120-370 | 54 | - | Open frame | 101.60*50.80*32.00 | ||
| VCF48_EBO-120W(F)R3-N | 120 | 48(36-75) | 5,12,24,48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - |
| VCF4805EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4812EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4805EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4812EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4824EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4824EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4828EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4828EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4848EBO-120WR3-N | 120 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4848EBO-120WFR3-N | 120 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| PVA120-27BxxR2 | 120 | - |
details |
- | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | - | - |
| PVA120-27B24R2 | 120 | - | 24 | - | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | ||
| PVA120-27B28R2 | 120 | - | 28 | - | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | ||
| PVA120-27B35R2 | 120 | - | 35 | - | Open frame | 139.97*89.98*37.50 | ||
| PVA120-26BxxR2 | 120 | - |
details |
- | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | - | - |
| PVA120-26B24R2 | 120 | - | 24 | - | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | ||
| PVA120-26B28R2 | 120 | - | 28 | - | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | ||
| PVA120-26B35R2 | 120 | - | 35 | - | Enclosed | 199.00*110.00*55.00 | ||
| VCF24_EBO-120W(F)R3-N | 120 | 24(18-36) | 5,12,15,24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.70 | - | - |
| VCF2405EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.70 | ||
| VCF2412EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 15 | - | DIP | 58.42*22.86*9.70 | ||
| VCF2415EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 15 | - | DIP | 58.42*22.86*9.70 | ||
| VCF2424EBO-120WR3-N | 120 | 24(18-36) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.70 | ||
| VCF2405EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*13.20 | ||
| VCF2412EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 15 | - | DIP | 58.42*22.86*13.20 | ||
| VCF2415EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 15 | - | DIP | 58.42*22.86*13.20 | ||
| VCF2424EBO-120WFR3-N | 120 | 24(18-36) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*13.20 | ||
| URF1D_HB-150W(H)R3(A5)(A6) | 150 | 43-160 | 5,12,15,24,48 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | - | - |
| URF1D48HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D24HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D15HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D05HB-150WHR3A5 | 150 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*40.40 | ||
| URF1D48HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D24HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D15HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D12HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D05HB-150WR3A5 | 150 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 135.00*70.00*22.40 | ||
| URF1D12HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 12 | - | - | 137.00 × 70.00 × 44.90 | ||
| URF1D24HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 24 | - | - | 137.00 × 70.00 × 44.90 | ||
| URF1D15HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 15 | - | - | 137.00 × 70.00 × 44.90 | ||
| URF1D48HB-150WHR3A6 | 150 | 66-160 | 48 | - | - | 137.00 × 70.00 × 44.90 | ||
| URF1D05HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 5 | - | - | 137.00 × 70.00 × 26.90 | ||
| URF1D12HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 12 | - | - | 137.00 × 70.00 × 26.90 | ||
| URF1D15HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 15 | - | - | 137.00 × 70.00 × 26.90 | ||
| URF1D24HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 24 | - | - | 137.00 × 70.00 × 26.90 | ||
| URF1D48HB-150WR3A6 | 150 | 66-160 | 48 | - | - | 137.00 × 70.00 × 26.90 | ||
| URF1D12HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||
| URF1D15HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 15 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||
| URF1D24HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||
| URF1D48HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||
| URF1D12HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 12 | 3000VAC | DIP | 62*58*31.8 | ||
| URF1D24HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 24 | 3000VAC | DIP | 62*58*31.8 | ||
| URF1D48HB-150WHR3 | 150 | 110(43-160) | 48 | 3000VAC | DIP | 62*58*31.8 | ||
| URF1D05HB-150WR3 | 150 | 110(43-160) | 5 | 3000VAC | DIP | 61*57.9*13.8 | ||
| VCF48_EBO-150W(F)R3-N | 150 | 48(36-75) | 5,12,24,48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | - | - |
| VCF4805EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4805EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4812EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 5 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4812EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 12 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4824EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4824EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 24 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4828EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4828EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 28 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF4848EBO-150WR3-N | 150 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*9.69 | ||
| VCF4848EBO-150WFR3-N | 150 | 48(36-75) | 48 | - | DIP | 58.42*22.86*12.70 | ||
| VCF48_SBO-150W(F)R3S(-N) | 150 | 48(36-75) | 12,15 | - | - | - | - | - |
| VCF4812SBO-150WR3S | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
| VCF4812SBO-150WFR3S | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*13.2 | ||
| VCF4812SBO-150WR3S-N | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
| VCF4812SBO-150WFR3S-N | 150 | 48(36-75) | 12 | - | - | 33.02*22.86*13.2 | ||
| VCF4815SBO-150WR3S | 150 | 48(36-75) | 15 | - | - | 33.02*22.86*12.5 | ||
