DC/DC - Wide Input Converter

Our product's UL certification after May 1, 2024, is currently invalid. We are working diligently to resolve this. We apologize and appreciate your understanding.

MORNSUN 1-1300W wide input DC DC converters offer 2:1/4:1/7:1/8:1/10:1/12:1 ultra-wide input voltage range and single or dual outputs with multiple packages, which are designed to meet a variety of packaging requirements, such as SIP, DIP, SMD, open frame, brick, chassis mounting and DIN-Rail. These wide input DC DC converters can be widely used in industrial control, medical devices, power electronics, instrumentation, railway transportation and telecom, etc. As a professional wide input DC DC converter manufacturer, we hope that these high efficiency, excellent quality and cost-effective wide input dc dc converters are an ideal fit for your application needs.

MORNSUN_DC/DC-Wide Input Converter
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Series Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N)
75 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
VCB4805SBO-75WR3 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4812SBO-75WR3 75 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
VCB4828SBO-75WR3 75 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*10.05 -
VCB4805SBO-75WFR3 75 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*12.70
VCF48_EBO-75W(F)R3-N
75 48(36-75) 3.3,5,12,24,28,48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
PV75-2YBxxR3
75 80-1000 12,24 1 - Chassis 140.00*70.00*42.00
-
-
-
-
VRB_SB-75WR3
75 16-40 5,06,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 35.00*25.86*12.70
-
-
-
-
VCB48_SBO-75W(F)R3S(-N)
75 48(36-75) 5,12,28 1 1500VDC - -
-
-
-
-
PV120-27Bxx
90,100,120 200-1100 12,15,24,26,28,48 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
-
-
-
PV120-27B12 90 200-1100 12 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
PV120-27B15 100 200-1100 15 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
PV120-27B24 120 200-1100 24 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
PV120-27B26 120 200-1100 26 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
PV120-27B28 120 200-1100 28 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
PV120-27B48 120 200-1100 48 1 4000VAC Chassis 144.5*105*40
-
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6)
100 43-160 3.3,5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 60.8*39.2*12.7
-
-
-
-
URF1D03QB-100WR3 100 110(43-160) 3.3 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WR3 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D12QB-100WR3 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D15QB-100WR3 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D24QB-100WR3 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D48QB-100WR3 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
URF1D05QB-100WHR3 100 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D12QB-100WHR3 100 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D15QB-100WHR3 100 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D24QB-100WHR3 100 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF1D48QB-100WHR3 100 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61.50*39.20*27.70
URF24_QB-100W(F/H)R3(A5/A6)
100 9-36 5,12,15,24,28,48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
-
-
-
-
URF2405QB-100WR3 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF2405QB-100WFR3 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF2405QB-100WHR3 100 24(9-36) 5 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF2412QB-100WR3 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF2412QB-100WFR3 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF2412QB-100WHR3 100 24(9-36) 12 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF2415QB-100WR3 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF2415QB-100WFR3 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF2415QB-100WHR3 100 24(9-36) 15 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF2424QB-100WR3 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF2424QB-100WFR3 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF2424QB-100WHR3 100 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF2428QB-100WR3 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF2428QB-100WFR3 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF2428QB-100WHR3 100 24(9-36) 28 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF2448QB-100WR3 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF2448QB-100WFR3 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF2448QB-100WHR3 100 24(9-36) 48 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
VCB48_EBO-100W(F)R3
100 36-75 5,12,15,24,28 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
VCB4805EBO-100WR3 100 48(36-75) 5 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4812EBO-100WR3 100 48(36-75) 12 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4815EBO-100WR3 100 48(36-75) 15 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4824EBO-100WR3 100 48(36-75) 24 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
VCB4828EBO-100WR3 100 48(36-75) 28 1 1500VDC DIP 58.42*22.86*9.69
URF1D28QB-100WR3
100 110 (66-160) 28 1 3000VAC DIP 60.80*39.20*12.70
-
-
-
-
URF48_QB-100W(F/H)R3
100 48 (18-75) 3.3,5,12,15,24,48 1 2250VDC DIP 61.8 * 40.2 * 12.7
-
-
-
-
URF4805QB-100WR3 100 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4812QB-100WR3 100 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4815QB-100WR3 100 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4824QB-100WR3 100 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4848QB-100WR3 100 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4805QB-100WFR3 100 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4812QB-100WFR3 100 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4815QB-100WFR3 100 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4824QB-100WFR3 100 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4848QB-100WFR3 100 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
URF4805QB-100WHR3 100 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4812QB-100WHR3 100 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4815QB-100WHR3 100 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4824QB-100WHR3 100 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4848QB-100WHR3 100 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
URF4803QB-100WR3 100 48(18-75) 3.3 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
-
URF4803QB-100WFR3 100 48(18-75) 3.3 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
-
URF4803QB-100WHR3 100 48(18-75) 3.3 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
-
UWTH1D_QB-100W(H/F)R3
100 110(14-160) 12,15,24,28,48,54 1 3000VAC DIP 57.90*36.80*12.70mm
-
-
-
-
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N)
100 48(36-75) 5,12,15,28 1 1500VDC DIP 33.02*22.86*9.75
-
-
-
-
VCF48_EBO-100W(F)R3-N
100 48(36-75) 3.3,5,12,24,28,48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
VRF3D_QB-100WR3-N
100 180-435 5,12,24,28,48 1 3000VAC DIP 57.90 x 36.80 x 12.70
-
-
-
-
VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N)
100 48(36-75) 12,15 1 1500VDC - -
-
-
-
-
VCF48_EBO-120W(F)R3-N
120 48(36-75) 5,12,24,48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69 -
-
-
-
PV150-29Bxx
120,150 250-1500 12,15,24,28,32,48 1 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
-
-
-
-
PV150-29B12 120 250-1500 12 1 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
PV150-29B32 150 250-1500 32 1 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
PV150-29B28 150 250-1500 28 1 4000VAC Chassis 168.00*111.20*42.50
VCF24_EBO-120W(F)R3-N
120 24(18-36) 5,12,15,24 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.70
-
-
-
-
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)(A6)
150 43-160 5,12,15,24,48 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
-
-
-
-
URF1D05HB-150WR3 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D12HB-150WR3 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D15HB-150WR3 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D24HB-150WR3 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D48HB-150WR3 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 61*57.9*13.8
URF1D05HB-150WHR3 150 110(43-160) 5 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D12HB-150WHR3 150 110(43-160) 12 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D15HB-150WHR3 150 110(43-160) 15 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D24HB-150WHR3 150 110(43-160) 24 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF1D48HB-150WHR3 150 110(43-160) 48 1 3000VAC DIP 62*58*31.8
URF48_QB-150W(F/H)R3(A5/A6)
150 18-75 5,12,15,24,48 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
-
-
-
-
URF4805QB-150WR3 150 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4805QB-150WFR3 150 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF4805QB-150WHR3 150 48(18-75) 5 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF4812QB-150WR3 150 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4812QB-150WFR3 150 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF4812QB-150WHR3 150 48(18-75) 12 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF4815QB-150WR3 150 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4815QB-150WFR3 150 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF4815QB-150WHR3 150 48(18-75) 15 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF4824QB-150WR3 150 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4824QB-150WFR3 150 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF4824QB-150WHR3 150 48(18-75) 24 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF4848QB-150WR3 150 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*12.70
URF4848QB-150WFR3 150 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 62.00*56.00*14.60
URF4848QB-150WHR3 150 48(18-75) 48 1 2250VDC DIP 61.80*40.20*27.70
URF2424QB-150W(F/H)R3(A5/A6)
150 9-36 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
-
-
-
-
URF2424QB-150WR3 150 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*12.7
-
URF2424QB-150WFR3 150 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 62.0*56.0*14.6
-
URF2424QB-150WHR3 150 24(9-36) 24 1 2250VDC DIP 61.8*40.2*27.7
-
VCF48_EBO-150W(F)R3-N
150 48(36-75) 5,12,24,48 1 2250VDC DIP 58.42*22.86*9.69
-
-
-
-
VRF3D_QB-150WR3-N
150 270 (180-435) 5,12,24,28,48 1 3000VAC DIP 57.90 x 36.80 x 12.70 mm
-
-
-
-
VCF48_SBO-150W(F)R3S(-N)
150 48(36-75) 12,15 1 2250VDC - - - -
-
-

* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.

Series
VCB48_SBO-75W(F)R3(-N)
VCB4805SBO-75WR3
VCB4812SBO-75WR3
VCB4828SBO-75WR3
VCB4805SBO-75WFR3
VCF48_EBO-75W(F)R3-N
PV75-2YBxxR3
VRB_SB-75WR3
VCB48_SBO-75W(F)R3S(-N)
PV120-27Bxx
PV120-27B12
PV120-27B15
PV120-27B24
PV120-27B26
PV120-27B28
PV120-27B48
URF1D_QB-100W(H)R3(A5)(A6)
URF1D03QB-100WR3
URF1D05QB-100WR3
URF1D12QB-100WR3
URF1D15QB-100WR3
URF1D24QB-100WR3
URF1D48QB-100WR3
URF1D05QB-100WHR3
URF1D12QB-100WHR3
URF1D15QB-100WHR3
URF1D24QB-100WHR3
URF1D48QB-100WHR3
URF24_QB-100W(F/H)R3(A5/A6)
URF2405QB-100WR3
URF2405QB-100WFR3
URF2405QB-100WHR3
URF2412QB-100WR3
URF2412QB-100WFR3
URF2412QB-100WHR3
URF2415QB-100WR3
URF2415QB-100WFR3
URF2415QB-100WHR3
URF2424QB-100WR3
URF2424QB-100WFR3
URF2424QB-100WHR3
URF2428QB-100WR3
URF2428QB-100WFR3
URF2428QB-100WHR3
URF2448QB-100WR3
URF2448QB-100WFR3
URF2448QB-100WHR3
VCB48_EBO-100W(F)R3
VCB4805EBO-100WR3
VCB4812EBO-100WR3
VCB4815EBO-100WR3
VCB4824EBO-100WR3
VCB4828EBO-100WR3
URF1D28QB-100WR3
URF48_QB-100W(F/H)R3
URF4805QB-100WR3
URF4812QB-100WR3
URF4815QB-100WR3
URF4824QB-100WR3
URF4848QB-100WR3
URF4805QB-100WFR3
URF4812QB-100WFR3
URF4815QB-100WFR3
URF4824QB-100WFR3
URF4848QB-100WFR3
URF4805QB-100WHR3
URF4812QB-100WHR3
URF4815QB-100WHR3
URF4824QB-100WHR3
URF4848QB-100WHR3
URF4803QB-100WR3
URF4803QB-100WFR3
URF4803QB-100WHR3
UWTH1D_QB-100W(H/F)R3
VCB48_SBO-100W(F)R3(-N)
VCF48_EBO-100W(F)R3-N
VRF3D_QB-100WR3-N
VCB48_SBO-100W(F)R3S(-N)
VCF48_EBO-120W(F)R3-N
PV150-29Bxx
PV150-29B12
PV150-29B32
PV150-29B28
VCF24_EBO-120W(F)R3-N
URF1D_HB-150W(H)R3(A5)(A6)
URF1D05HB-150WR3
URF1D12HB-150WR3
URF1D15HB-150WR3
URF1D24HB-150WR3
URF1D48HB-150WR3
URF1D05HB-150WHR3
URF1D12HB-150WHR3
URF1D15HB-150WHR3
URF1D24HB-150WHR3
URF1D48HB-150WHR3
URF48_QB-150W(F/H)R3(A5/A6)
URF4805QB-150WR3
URF4805QB-150WFR3
URF4805QB-150WHR3
URF4812QB-150WR3
URF4812QB-150WFR3
URF4812QB-150WHR3
URF4815QB-150WR3
URF4815QB-150WFR3
URF4815QB-150WHR3
URF4824QB-150WR3
URF4824QB-150WFR3
URF4824QB-150WHR3
URF4848QB-150WR3
URF4848QB-150WFR3
URF4848QB-150WHR3
URF2424QB-150W(F/H)R3(A5/A6)
URF2424QB-150WR3
URF2424QB-150WFR3
URF2424QB-150WHR3
VCF48_EBO-150W(F)R3-N
VRF3D_QB-150WR3-N
VCF48_SBO-150W(F)R3S(-N)

0

Sample

Request

Return
Prompt
Please fill out correctly!
Submit successfully!

Successful

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Contact

close
  • File Name