| Product No. | No of Channel | Transmission Rate(bps) | Vin(VDC) | Nodes Number | Isolation | Package | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| TD501D485HG | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | - | - | ||
| TD301D232HG | 1 | 115.2K | 3.15-3.45 | - | 3000VDC | DIP | - | - | ||
| TD501D232HG | 1 | 115.2K | 4.75-5.25 | - | 3000VDC | DIP | - | - | ||
| TD051S422H3 | 1 | 20M | 3.3,5 | 256 | 5000Vrms | SOIC | - | |||
| TD551S422H3 | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000Vrms | SOIC16 | - | |||
| TD551S422HW3 | 1 | 20M | 5 | 256 | 5000Vrms | SOIC20 | - | |||
| TD551S485H3 | 10M | 5 | 256 | 5000Vrms | SOIC16 | 超小,超薄,芯片级 SOIC16 封装 | - | |||
| TD551S-41H5 | 4 | 150M | - | - | - | SOIC16-WB | - | |||
| TD301M485G | 1 | 500K | 3.15-3.45 | 64 | 2500VDC | DIP | - | - | ||
| TD501D232H | 1 | 115.2K | 4.75-5.25 | - | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD302D232H | 2 | 115.2K | 3.3 | - | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD301D485H | 1 | 200K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD501D485H | 1 | 200K | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD301D485 | 1 | 9.6K | 3.3 | 32 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD311D485H | 1 | 200k | 3.3 | 32 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD3B1D485H | 1 | 200k | 3.3 | 64 | 3000VDC | DIP | ||||
| TD501D485 | 1 | 9.6K | 5 | 32 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD501D485H-A | 1 | 115.2k | 5 | 32 | 2500VDC | DIP | ||||
| TD501D485H-E | 1 | 500k | 5 | 256 | 3000VDC | DIP | ||||
| TD301DCANH3 | 1 | 1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD501DCANH3 | 1 | 1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | - | |||
| TD302DCAN | 2 | 1M | 3.3 | 110 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD502DCAN | 2 | 1M | 5 | 110 | 2500VDC | DIP | - | |||
| TD301DCAN | 1 | 5K~1M | 3.3 | 110 | 3000VDC | DIP | ||||
| TD501DCAN | 1 | 5K~1M | 5 | 110 | 3000VDC | DIP | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.