AC/DC - On-board Converter Module
Mornsun AC/DC On-board Converter, one of the best-selling AC to DC converter power supplies, has a good market in the wholesale of AC to DC converter modules.
On-board AC to DC converter modules are more frequently used in emerging applications. MORNSUN is expanding and enhancing its portfolio of board mount AC to DC converters to provide customers with a diverse selection of AC/DC converter module power supply in terms of package configurations (SIP, DIP, open-frame, chassis mount, etc.), input/output voltage options and multiple protections. These PCB mount AC to DC power converter modules cover power levels from 1W to 1000W, featuring compact size, standard or extra wide input voltage range, wide operating temperature range, high reliability, etc. Perfectly meet your design requirements for AC to DC converter power supply modules in different industrial applications.
| Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Package | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample |
| LD60-23BxxR2 | 60 | 85-305 | 100-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD60-23B05R2 | 50 | 85-305 | 100-430 | 5 | 10A | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD60-23B12R2 | 60 | 85-305 | 100-430 | 12 | 5A | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD60-23B15R2 | 60 | 85-305 | 100-430 | 15 | 4A | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD60-23B24R2 | 60 | 85-305 | 100-430 | 24 | 2.5A | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD60-23B48R2 | 60 | 85-305 | 100-430 | 48 | 1.25A | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD60-23B55R2 | 60.5 | 85-305 | 100-430 | 55 | 1.09A | 1 | 4200VAC | DIP | - | |||
| LO65-10Bxx | 65 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
1 | 3000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO65-10B05 | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 10A | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO65-10B09 | 60 | 85-264 | 100-370 | 5 | 6.6A | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO65-10B12 | 65 | 85-264 | 100-370 | 12 | 5.42A | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO65-10B15 | 65 | 85-264 | 100-370 | 15 | 4.34A | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO65-10B24 | 65 | 85-264 | 100-370 | 24 | 2.71A | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO65-10B48 | 65 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1.36A | 1 | 3000VAC | Open frame | ||||
| LO65-10B30 | 65.15 | 85-264 | 100-370 | 30.3 | 2.15A | 1 | 3000VAC | Open frame | - | |||
| LO65-20BxxMU(-C) | 65 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO65-20B03MU | 33 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B05MU | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B05MU-C | 50 | 85-264 | 100-370 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B12MU | 65 | 85-264 | 100-370 | 12 | 5.42A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B15MU | 65 | 85-264 | 100-370 | 15 | 4.34A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B24MU | 65 | 85-264 | 100-370 | 24 | 2.71A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B36MU | 65 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1.81A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B48MU | 65 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1.36A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B03MU-C | 65 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 10A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B12MU-C | 65 | 85-264 | 100-370 | 12 | 5.42A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B15MU-C | 65 | 85-264 | 100-370 | 15 | 4.34A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B24MU-C | 65 | 85-264 | 100-370 | 24 | 2.71A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B36MU-C | 65 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1.81A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B48MU-C | 65 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1.36A | 1 | 4000VAC | Enclosed | ||||
| LO65-20B54MU | 65 | 85-264 | 100-370 | 54 | 1.21A | 1 | 4000VAC | - | - | |||
| LO65-20BxxSMU(-C) | 65 | 80-264 | 100-370 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO65-20B03SMU | 33 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B03SMU-C | 33 | 80-264 | 100-370 | 3.3 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B05SMU | 50 | 80-264 | 100-370 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B05SMU-C | 50 | 80-264 | 100-370 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B12SMU | 65 | 80-264 | 100-370 | 12 | 5.42A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B15SMU | 65 | 80-264 | 100-370 | 15 | 4.34A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B24SMU | 65 | 80-264 | 100-370 | 24 | 2.71A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B36SMU | 65 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1.81A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B48SMU | 65 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1.36A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B12SMU-C | 65 | 80-264 | 100-370 | 12 | 5.42A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B15SMU-C | 65 | 80-264 | 100-370 | 15 | 4.34A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B24SMU-C | 65 | 80-264 | 100-370 | 24 | 2.71A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B36SMU-C | 65 | 80-264 | 100-370 | 36 | 1.81A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B48SMU-C | 65 | 80-264 | 100-370 | 48 | 1.36A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20Bxx-M | 65 | 85-264 | 100-370 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO65-20B05-M | 55 | 85-264 | 100-370 | 5 | 11A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B12-M | 65.04 | 85-264 | 100-370 | 12 | 5.42A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B24-M | 65.04 | 85-264 | 100-370 | 24 | 2.71A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B15-M | 65.1 | 85-264 | 100-370 | 15 | 4.34A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B36-M | 65.16 | 85-264 | 100-370 | 36 | 1.81A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO65-20B48-M | 65.28 | 85-264 | 100-370 | 48 | 1.36A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| PVA70-27B28-C | 70 | 85-900 | - |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| PVA70-27B28-C | 70 | 85-900 | - | 28.5 | 2.46A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| PVA70-27BxxR2 | 70 | 85-900 | - |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| PVA70-27B24R2 | 70 | 85-900 | - | 24 | 2.917A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| PVA70-27B28R2 | 70 | 85-900 | - | 28 | 2.5A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| PVA70-27B35R2 | 70 | 85-900 | - | 35 | 2A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-26Bxx | 75 | 176-576 | - |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO75-26B12 | 75 | 176-576 | - | 12 | 6.250A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-26B24 | 75 | 176-576 | - | 24 | 3.125A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-26B48 | 75 | 176-576 | - | 48 | 1.562A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20BxxMU | 75 | 85-264 | - |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO75-20B05MU | 50.0/60.0 | 85-264 | - | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B15MU | 75.0/100.5 | 85-264 | - | 15 | 5A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B12MU | 75.6/99.6 | 85-264 | - | 12 | 6.3A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B36MU | 75.6/100.8 | 85-264 | - | 36 | 2.1A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B55MU | 75.9/100.1 | 85-264 | - | 55 | 1.38A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B19MU | 76.0/100.7 | 85-264 | - | 19 | 4A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B24MU | 76.8/100.8 | 85-264 | - | 24 | 3.2A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B48MU | 76.8/100.8 | 85-264 | - | 48 | 1.6A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20BxxE-G | 75 | 80-264 | 88-370 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO75-20B05E-G | 60 | 80-264 | 88-370 | 5 | 12A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B15E-G | 75 | 80-264 | 88-370 | 15 | 5A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B09E-G | 75.6 | 80-264 | 88-370 | 9 | 8.4A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B27E-G | 75.6 | 80-264 | 88-370 | 27 | 2.8A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B12E-G | 76.8 | 80-264 | 88-370 | 12 | 6.4A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B24E-G | 76.8 | 80-264 | 88-370 | 24 | 3.2A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LO75-20B48E-G | 76.8 | 80-264 | 88-370 | 48 | 1.6A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| LD90-23BxxR2 | 90 | 80-305 | 110-430 |
details |
details |
1 | 4200VAC | DIP | - | - | - | - |
| LD90-23B12R2 | 80.4 | 80-305 | 110-430 | 12 | 6700mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD90-23B15R2 | 85.05 | 80-305 | 110-430 | 15 | 5670mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD90-23B24R2 | 90 | 80-305 | 110-430 | 24 | 3750mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LD90-23B48R2 | 90 | 80-305 | 110-430 | 48 | 1875mA | 1 | 4200VAC | DIP | ||||
| LOF120-20Bxx | 120 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF120-20B12 | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B15 | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B19 | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B27 | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B24 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B48 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B36 | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B54 | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20Bxx-C | 120 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF120-20B12-C | 114 | 85-264 | 120-370 | 12 | 9.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B15-C | 114 | 85-264 | 120-370 | 15 | 7.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B19-C | 119.7 | 85-264 | 120-370 | 19 | 6.3A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF120-20B27-C | 119.9 | 85-264 | 120-370 | 27 | 4.44A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B24-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B48-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B36-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 3.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF120-20B54-C | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 2.22A | - | 4000VAC | - | ||||
| LO120-20BxxMU | 120 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| LO120-20B12MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 7A/10A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO120-20B15MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 15 | 5.6A/8A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO120-20B24MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 3.5A/5A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO120-20B27MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 27 | 3.11A/4.44A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO120-20B36MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.33A/3.33A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO120-20B48MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.75A/2.5A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| LO120-20B54MU | 120 | 85-264 | 120-370 | 54 | 1.56A/2.22A | 1 | 4000VAC | Open frame | ||||
| PVA120-27BxxR2 | 120 | 85-900 | - |
details |
details |
1 | 4000VAC | Open frame | - | - | - | - |
| PVA120-27B24R2 | 120 | 85-900 | - | 24 | 5A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| PVA120-27B28R2 | 120 | 85-900 | - | 28 | 4.286A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| PVA120-27B35R2 | 120 | 85-900 | - | 35 | 3.428A | 1 | 4000VAC | Open frame | - | |||
| PVA120-26BxxR2 | 120 | 85-1300 | - |
details |
details |
1 | 5000VAC | Enclosed | - | - | - | - |
| PVA120-26B24R2 | 120 | 85-1300VAC/120-1840VDC | - | 24 | 5A | 1 | 5000VAC | Enclosed | - | |||
| PVA120-26B28R2 | 120 | 85-1300VAC/120-1840VDC | - | 28 | 4.29A | 1 | 5000VAC | Enclosed | - | |||
| PVA120-26B35R2 | 120 | 85-1300VAC/120-1840VDC | - | 35 | 3.43A | 1 | 5000VAC | Enclosed | - | |||
| LBH150-13Bxx | 150 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
- | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LBH150-13B12 | 150 | 85-305 | 120-430 | 12 | 12.5A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH150-13B24 | 150 | 85-305 | 120-430 | 24 | 6.25A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH150-13B28 | 150 | 85-305 | 120-430 | 28 | 5.36A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH150-13B48 | 150 | 85-305 | 120-430 | 48 | 3.13A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH150-13B54 | 150 | 85-305 | 120-430 | 54 | 2.78A | - | 3000VAC | - | ||||
| PVA200-26BxxR2 | 200 | 85-1300 | - |
details |
details |
1 | 5000VAC | Enclosed | - | - | - | - |
| PVA200-26B24R2 | 200 | 85-1300 | - | 24 | 8.33A | 1 | 5000VAC | Enclosed | - | |||
| PVA200-26B28R2 | 200 | 85-1300 | - | 28 | 7.14A | 1 | 5000VAC | Enclosed | - | |||
| PVA200-26B35R2 | 200 | 85-1300 | - | 35 | 5.71A | 1 | 5000VAC | Enclosed | - | |||
| LOF225-20Bxx | 225 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF225-20B12 | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B15 | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B24 | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B27 | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B48 | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B36 | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B54 | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B18 | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B19 | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20Bxx-C | 225 | 85-264 | 120-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF225-20B12-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 12 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B15-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 15 | 15A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B24-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 24 | 9.4A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B27-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 27 | 8.35A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B48-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 48 | 4.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B36-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 36 | 6.25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B54-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 54 | 4.17A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B18-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 18 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-20B19-C | 225 | 85-264 | 120-370 | 19 | 11.84A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23BxxR2 | 225 | 85-277 | 120-390 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF225-23B12R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 12 | 16.67A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B24R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 24 | 8.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B27R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 27 | 7.41A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B48R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 48 | 4.16A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B15R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 15 | 13.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B18R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 18 | 11.11A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B19R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 19 | 10.53A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B36R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 36 | 5.55A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF225-23B54R2 | 225 | 85-277 | 120-390 | 54 | 3.70A | - | 4000VAC | - | ||||
| LBH300-13Bxx | 300 | 85-305 | 120-430 |
details |
details |
- | 3000VAC | - | - | - | - | - |
| LBH300-13B12 | 300 | 85-305 | 120-430 | 12 | 25A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH300-13B24 | 300 | 85-305 | 120-430 | 24 | 12.5A | - | 3000VAC | - | ||||
| LBH300-13B28 | 300 | 85-305 | 120-430 | 28 | 10.72A | - | 3000VAC | - | ||||
| LOF350-20Bxx | 350 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF350-20B18 | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B19 | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B12 | 350 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B15 | 350 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B24 | 350 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B27 | 350 | 90-264 | 127-370 | 27 | 13A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B48 | 350 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B36 | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B54 | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20Bxx-C | 350 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF350-20B12-C | 300 | 90-264 | 127-370 | 12 | 25A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B18-C | 324 | 90-264 | 127-370 | 18 | 18A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF350-20B19-C | 324.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 17.1A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF350-20B15-C | 325 | 90-264 | 127-370 | 15 | 21.67A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B36-C | 350.28 | 90-264 | 127-370 | 36 | 9.73A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B24-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 24 | 14.6A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B48-C | 350.4 | 90-264 | 127-370 | 48 | 7.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF350-20B54-C | 351 | 90-264 | 127-370 | 54 | 6.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20Bxx | 450 | 90-264 | 127-370 |
details |
details |
- | 4000VAC | - | - | - | - | - |
| LOF450-20B18 | 399.6 | 90-264 | 127-370 | 18 | 22.2A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B12 | 400 | 90-264 | 127-370 | 12 | 33.3A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B15 | 400 | 90-264 | 127-370 | 15 | 26.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B19 | 400.9 | 90-264 | 127-370 | 19 | 21.1A | - | 4000VAC | - | - | |||
| LOF450-20B54 | 449.8 | 90-264 | 127-370 | 54 | 8.33A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B24 | 450 | 90-264 | 127-370 | 24 | 18.75A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B27 | 450 | 90-264 | 127-370 | 27 | 16.7A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B36 | 450 | 90-264 | 127-370 | 36 | 12.5A | - | 4000VAC | - | ||||
| LOF450-20B48 | 450 | 90-264 | 127-370 | 48 | 9.4A | - | 4000VAC | - |
* For reference only. The detailed info please refer to the datasheet.
| Series |